Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Сверла Ratio с каналами под СОЖ

                                                                    Артикул №                                            5510                          5610
                                                                      Стандарт
                                                                                                                                DIN 6537 K
                                                       Режущий материал
                                        Группа применения тв.сплава                                                             Цельный твердый сплав

                                                                     Покрытие                                                   K/P
                                                                               Тип
Сверла SL                                                                                                                FF
                                                Исполнение хвостовика
                                                        Глубина сверления                                                       RT 100 U

                                                   Направление резания                                                   HA HE
                                                                         Допуск
                                                                                                                                3xD
                                                              Группа скидок
                                                                                                                                правое

                                                                                                                                m7

                                                                                                                                155

                                            t max = l2-1,5 x d1
                                                  t max

                          d2
                                                                                           d1

                                 l3 l2
                                                l1

                      d1          d2       l1         l2                                         l3                             Цена/шт. в ЕВРО

               дюйм        мм     мм      мм         мм                                         мм                       61,00                         63,00
               11/32                                                                                                     61,00                         63,00
               23/64      8,50   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          8,60   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                3/8       8,70   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
               25/64      8,73   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
               13/32      8,80   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          8,90   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
               7/16       9,00   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,10   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,13   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,20   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,25   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,30   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,40   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,50   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,52   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,60   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,70   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,80   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,90   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     61,00                         63,00
                          9,92   10,00  89,00       47,00                                      40,00                     87,00                         90,00
                          10,00  10,00  89,00       47,00                                      40,00                     87,00                         90,00
                          10,10  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,20  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,30  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,32  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,40  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,50  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,60  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,70  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,80  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          10,90  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          11,00  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          11,10  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          11,11  12,00  102,00      55,00                                      45,00                     87,00                         90,00
                          11,20  12,00  102,00      55,00                                      45,00
                          11,30  12,00  102,00      55,00                                      45,00

               без покрытия      обработка паром    азотирование

           20                    SuperLine                                                     guhring@guhring-tools.ru

                                                                                               www.guhring-tools.ru
Заявка