Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Сверла Ratio с каналами под СОЖ

                                                            Артикул №                                                    5511                          5611
                                                              Стандарт
                                                                                                                                DIN 6537 L
                                               Режущий материал
                                Группа применения тв.сплава                                                                     Цельный твердый сплав

                                                             Покрытие                                                           K/P
                                                                       Тип
Сверла SL                                                                                                                FF
                                        Исполнение хвостовика
                                                Глубина сверления                                                               RT 100 U

                                           Направление резания                                                           HA HE
                                                                 Допуск
                                                                                                                                5xD
                                                      Группа скидок
                                                                                                                                правое

                                                                                                                                m7

                                                                                                                                155

                                           t max = l2-1,5 x d1
                                                 t max

                          d2
                                                                                           d1

                      d1        l3 l2                l2                                          l3                             Цена/шт. в ЕВРО

               дюйм        мм                  l1   мм                                          мм                       48,00                         49,00
                1/8                                                                                                      48,00                         49,00
               9/64       3,00   d2 l1             28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
               5/32       3,10                     28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
               11/64      3,17   мм мм             28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
               3/16       3,20                     28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
               13/64      3,25  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
               7/32       3,30  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,40  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,50  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,57  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,60  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,70  6,00 66,00         28,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,80  6,00 66,00         36,00                                       36,00                     48,00                         49,00
                          3,90  6,00 66,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          3,97  6,00 66,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,00  6,00 66,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,10  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,20  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,30  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,37  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,40  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,50  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,60  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,65  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,70  6,00 74,00         36,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,76  6,00 74,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,80  6,00 74,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          4,90  6,00 74,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,00  6,00 74,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,10  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,16  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,20  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,30  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,40  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,50  6,00 82,00         44,00                                       36,00                     51,00                         54,00
                          5,55  6,00 82,00         44,00                                       36,00
                          5,56  6,00 82,00         44,00                                       36,00
                                6,00 82,00
               без покрытия     6,00 82,00         азотирование
                                6,00 82,00
                                6,00 82,00

                                обработка паром

           22                   SuperLine                                                      guhring@guhring-tools.ru
                                                                                                 www.guhring-tools.ru
Заявка