Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Сверла Ratio с каналами под СОЖ

Сверла SL                                                         Артикул №                                                                 5525
                                                                    Стандарт                                                    Заводской стандарт
                                                                                                                              Цельный твердый сплав
                                                     Режущий материал
                                      Группа применения тв.сплава                                                                           K/P
                                                                                                                                              F
                                                                   Покрытие
                                                                             Тип                                                           RT 100
                                                                                                                                              HA
                                              Исполнение хвостовика
                                                      Глубина сверления                                                                    12 x D
                                                                                                                                          правое
                                                 Направление резания
                                                                       Допуск                                                                 m7
                                                                                                                                             155
                                                            Группа скидок

                                          t max = l2-1,5 x d1
                                                t max

                     d2
                                                                                                    d1

                               l3 l2
                                                      l1

                     d1         d2       l1                  l2                                           l3                  Цена/шт. в ЕВРО

               дюйм       мм    мм      мм                  мм                                           мм                             165,00
                3/8                                                                                                                     165,00
                         6,40  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         6,50  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         6,60  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         6,70  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         6,80  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         6,90  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,00  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,10  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,20  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,30  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,40  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,50  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,60  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,70  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,80  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           165,00
                         7,90  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           208,00
                         8,00  8,00   146,00              108,00                                        36,00                           208,00
                         8,10  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,20  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,30  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,40  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,50  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,60  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,70  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,80  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         8,90  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,00  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,10  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,20  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,30  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,40  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,50  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,52  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,60  10,00  162,00              120,00                                        40,00                           208,00
                         9,70  10,00  162,00              120,00                                        40,00
                         9,80  10,00  162,00              120,00                                        40,00

               без покрытия    обработка паром            азотирование

           30                  SuperLine                          guhring@guhring-tools.ru

                                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка