Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла Ratio без каналов под СОЖ

                                                         Артикул №              5514                                     5614
                                                           Стандарт
                                                                                                             DIN 6537 K
                                            Режущий материал
                             Группа применения тв.сплава                               Цельный твердый сплав

                                                          Покрытие                                           K/P
                                                                    Тип

                                     Исполнение хвостовика
                                             Глубина сверления

                                        Направление резания
                                                              Допуск

                                                   Группа скидок
         d2                                                                     FF
                                                                          d1
                                                                                                             RT 100 U
                                                                                                                                                                                             Сверла SL
                                                                                HA HE

                                                                                                             3xD

                                                                                                             правое

                                                                                                             m7

                                                                                                             155

                   l3 l2
                                  l1

         d1            d2      l1          l2     l3                                   Цена/шт. в ЕВРО

дюйм          мм        мм    мм          мм     мм                             29,50                                    30,50
15/64                                                                           29,50                                    30,50
             5,60      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
 1/4         5,70      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
17/64        5,80      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
9/32         5,90      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
19/64        5,95      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
5/16         6,00      6,00  66,00       28,00  36,00                           29,50                                    30,50
21/64        6,10      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,20      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,30      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,35      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,40      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,50      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,60      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,70      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,75      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,80      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             6,90      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,00      8,00  79,00       34,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,10      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,14      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,20      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,30      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,40      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,50      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,54      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,60      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,70      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,80      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,90      8,00  79,00       41,00  36,00                           29,50                                    30,50
             7,94      8,00  79,00       41,00  36,00                           32,50                                    34,00
             8,00      8,00  79,00       41,00  36,00                           32,50                                    34,00
             8,10     10,00  89,00       47,00  40,00                           32,50                                    34,00
             8,20     10,00  89,00       47,00  40,00                           32,50                                    34,00
             8,30     10,00  89,00       47,00  40,00                           32,50                                    34,00
             8,33     10,00  89,00       47,00  40,00
             8,40     10,00  89,00       47,00  40,00

A TiAlN            C TiCN             F FIRE                             S TiN

                                                guhring@guhring-tools.ru                                     SuperLine          35
                                                  www.guhring-tools.ru
Заявка