Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Спиральное сверло, короткое

                                     Артикул №                    5523                        5519                          5522
                                       Стандарт                                             DIN 338
                                                                                                                        HSS-E-PM
                        Режущий материал                                HSCO
         Группа применения тв.сплава                                                                                          S
                                                                                                                        GT 500 DZ
                                      Покрытие     d1                   GU 500 DZ               S
                                                Тип                                                                                                                                                 Сверла SL
                                                                                            правое
                    Направление резания                                                        h8
                                          Допуск                                              159

                               Группа скидок

                            l2
                   l1

         d1          l1                              l2                                     Цена/шт. в ЕВРО

дюйм          мм    мм                              мм            1,45                                  3,35            9,00
                                                                  1,45                                  3,75            8,90
3/32         1,00  34,00                           12,00          1,45                                  3,60            9,10
7/64         1,10  36,00                           14,00          1,45                                  3,75            9,70
 1/8         1,20  38,00                           16,00          1,45                                  3,80            8,90
9/64         1,30  38,00                           16,00          1,45                                  3,50            8,60
5/32         1,40  40,00                           18,00          1,45                                  3,50            8,70
             1,50  40,00                           18,00          1,45                                  3,85            8,80
             1,60  43,00                           20,00          1,45                                  3,80            8,70
             1,70  43,00                           20,00          1,45                                  3,80            8,80
             1,80  46,00                           22,00          1,50                                  3,60            7,40
             1,90  46,00                           22,00          1,50                                  3,85            8,10
             2,00  49,00                           24,00          1,50                                  4,00            8,90
             2,10  49,00                           24,00          1,50                                  3,90            8,90
             2,20  53,00                           27,00          1,50                                  3,90            9,00
             2,30  53,00                           27,00          1,50                                  3,60            9,20
             2,38  57,00                           30,00          1,60                                  3,75            8,00
             2,40  57,00                           30,00          1,60                                  3,90            9,80
             2,50  57,00                           30,00          1,65                                  4,10            9,10
             2,60  57,00                           30,00          1,65                                  4,10            7,90
             2,70  61,00                           33,00          1,65                                  4,05            10,10
             2,78  61,00                           33,00          1,65                                  4,10            8,90
             2,80  61,00                           33,00          1,60                                  3,95            8,50
             2,90  61,00                           33,00          1,65                                  4,30            8,90
             3,00  61,00                           33,00          1,65                                  4,25            8,90
             3,10  65,00                           36,00          1,65                                  4,20            9,70
             3,17  65,00                           36,00          1,75                                  4,30            9,80
             3,20  65,00                           36,00          1,85                                  4,60            8,80
             3,30  65,00                           36,00          1,85                                  4,65            9,20
             3,40  70,00                           39,00          1,85                                  4,65            8,90
             3,50  70,00                           39,00          1,85                                  4,75            7,60
             3,57  70,00                           39,00          1,85                                  4,75            8,30
             3,60  70,00                           39,00          2,00                                  5,00            9,20
             3,70  70,00                           39,00          2,00                                  5,10            10,70
             3,80  75,00                           43,00          2,00                                  5,00            9,30
             3,90  75,00                           43,00          1,95                                  4,90            8,60
             3,97  75,00                           43,00          2,00                                  5,00            10,00
             4,00  75,00                           43,00          2,00                                  5,00            8,90
             4,10  75,00                           43,00          2,10                                  5,40            9,90
             4,20  75,00                           43,00
             4,30  80,00                           47,00                     S TiN

A TiAlN            C TiCN                                 F FIRE

                                                                  guhring@guhring-tools.ru                   SuperLine             49
                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка