Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Спиральное сверло, короткое

Сверла SL                                     Артикул №                                   5517
                                                Стандарт                      Заводской стандарт
                                                                            Цельный твердый сплав
                                 Режущий материал
                  Группа применения тв.сплава                                                K

                                               Покрытие                                      N
                                                         Тип                            правое

                             Направление резания                                            h7
                                                   Допуск                                  155

                                        Группа скидок

                                       d1

                                l2

                            l1

                  d1              l1     l2                                             Цена/шт. в ЕВРО

           дюйм        мм        мм     мм                                                          4,75
           3/32                                                                                     5,40
           7/64       2,00      49,00  24,00                                                        6,00
            1/8       2,10      49,00  24,00                                                        6,00
           9/64       2,20      53,00  27,00                                                        6,00
           5/32       2,30      53,00  27,00                                                        6,00
           11/64      2,38      57,00  30,00                                                        6,00
           3/16       2,40      57,00  30,00                                                        8,30
           13/64      2,50      57,00  30,00                                                        8,30
                      2,60      57,00  30,00                                                        8,30
                      2,70      61,00  33,00                                                        8,30
                      2,78      61,00  33,00                                                        8,30
                      2,80      61,00  33,00                                                        7,80
                      2,90      61,00  33,00                                                        7,80
                      3,00      61,00  33,00                                                        7,80
                      3,10      65,00  36,00                                                        7,80
                      3,17      65,00  36,00                                                        7,80
                      3,20      65,00  36,00                                                        8,90
                      3,30      65,00  36,00                                                        8,30
                      3,40      70,00  39,00                                                        9,50
                      3,50      70,00  39,00                                                        9,50
                      3,57      70,00  39,00                                                        9,50
                      3,60      70,00  39,00                                                        9,50
                      3,70      70,00  39,00                                                        9,50
                      3,80      75,00  43,00                                                        9,50
                      3,90      75,00  43,00                                                        9,50
                      3,97      75,00  43,00                                                       10,10
                      4,00      75,00  43,00                                                       10,10
                      4,10      75,00  43,00                                                       13,10
                      4,20      75,00  43,00                                                       13,10
                      4,30      80,00  47,00                                                       13,10
                      4,37      80,00  47,00                                                       11,90
                      4,40      80,00  47,00                                                       13,70
                      4,50      80,00  47,00                                                       13,70
                      4,60      80,00  47,00                                                       13,70
                      4,70      80,00  47,00                                                       13,70
                      4,76      86,00  52,00                                                       13,70
                      4,80      86,00  52,00                                                       13,10
                      4,90      86,00  52,00                                                       17,90
                      5,00      86,00  52,00
                      5,16      86,00  52,00

           без покрытия         обработка паром               азотирование

           52 SuperLine                                       guhring@guhring-tools.ru
                                                                www.guhring-tools.ru
Заявка