Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Линейка инструмента SuperLine - 2012

                                                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Спиральное сверло, длинное

                                         Артикул №                         5536    DIN 340                                  5537
                                           Стандарт                                 HSCO
                                                                       GU 500 DZ                                              S
Сверла SL                   Режущий материал                             правое                                         GU 500 DZ
                                           Покрытие                         h8
                                                    Тип                     159                                           правое
                                                                                                                             h8
                         Направление резания                                                                                 159
                                               Допуск

                                    Группа скидок

                                      d1

                                  l2
                         l1

              d1            l1          l2                                         Цена/шт. в ЕВРО

              мм           мм          мм                              3,30                                             6,00
                                                                       4,50                                             6,70
             1,00        56,00        33,00                            4,15                                              7,60
             1,10        60,00        37,00                            4,25                                              7,50
             1,20        65,00        41,00                            4,50                                              7,40
             1,30        65,00        41,00                            3,50                                             6,30
             1,40        70,00        45,00                            4,40                                              7,60
             1,50        70,00        45,00                            4,30                                             8,20
             1,60        76,00        50,00                            4,30                                              7,90
             1,70        76,00        50,00                            4,00                                             8,40
             1,80        80,00        53,00                            3,20                                             6,20
             1,90        80,00        53,00                            3,60                                              7,20
             2,00        85,00        56,00                            3,60                                              7,40
             2,10        85,00        56,00                            3,60                                              7,20
             2,20        90,00        59,00                            3,75                                             6,60
             2,30        90,00        59,00                            3,30                                             6,30
              2,40       95,00        62,00                            3,80                                              7,40
              2,50       95,00        62,00                            4,00                                              7,80
              2,60       95,00        62,00                            4,30                                              7,50
              2,70       100,00       66,00                            3,90                                              7,80
              2,80       100,00       66,00                            3,45                                             6,90
              2,90       100,00       66,00                            4,15                                             8,20
              3,00       100,00       66,00                            3,95                                              7,70
              3,10       106,00       69,00                            4,30                                             8,10
              3,20       106,00       69,00                            4,10                                             8,40
              3,30       106,00       69,00                            4,20                                             8,20
              3,40       112,00       73,00                            4,40                                             8,50
              3,50       112,00       73,00                            4,35                                             8,30
              3,60       112,00       73,00                            4,25                                             8,00
              3,70       112,00       73,00                            4,10                                             8,90
              3,80       119,00       78,00                            4,35                                             8,70
              3,90       119,00       78,00                            4,10                                             8,80
              4,00       119,00       78,00                            3,95                                             8,50
              4,10       119,00       78,00                            4,20                                             9,50
              4,20       119,00       78,00                            4,55                                             8,40
              4,30       126,00       82,00                            5,30                                             8,90
              4,40       126,00       82,00                            4,00                                             8,60
              4,50       126,00       82,00                            4,50                                             10,00
              4,60       126,00       82,00                            4,05                                             9,80
              4,70       126,00       82,00
              4,80       132,00       87,00

           без покрытия          обработка паром         азотирование

           54 SuperLine                                  guhring@guhring-tools.ru
                                                           www.guhring-tools.ru
Заявка