Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Навигатор по режимам резания - 2010 EN

                                         для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Guhring  Discount  Standard      Surface  Description                                                    Tool           Type
   no.     group   Guhring std.  finish   single-fluted gun drill EB 80, 20 x D                          material       EB 80
   5018      123   Guhring std.           two-fluted gun drill ZB 80, 30 x D                             carbide        ZB 80
   5019      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 carbide        EB 100
   5020      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 solid carbide  EB 100
   5021      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 40 x D                          solid carbide  EB 80
   5022      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 80 x D                          carbide        EB 80
   5023      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 carbide        EB 100
   5024      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 solid carbide  EB 100
   5026      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 30 x D                          solid carbide  EB 80
   5460      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 carbide        EB 100
   5632      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 solid carbide  EB 100
   5633      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 solid carbide  EB 100
   5637      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 100                                 solid carbide  EB 100
   5638      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 20 x D                          solid carbide  EB 80
   5639      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 30 x D                          carbide        EB 80
   5640      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 40 x D                          carbide        EB 80
   5641      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 80, 80 x D                          carbide        EB 80
   5642      123   Guhring std.           two-fluted gun drill ZB 80, 30 x D                             carbide        ZB 80
   5643      123   Guhring std.           single-fluted gun drill EB 800 with indexable inserts, 30 x D  carbide        EB 800
   5644      123                                                                                         carbide

         EB80                                       ZB80                                       EB800

               single-fluted gun drill                      two-fluted gun drill                     single-fluted gun drill
                  solid carbide head                        solid carbide head                       with indexable inserts
                           2.0 ... 40.0
                                                                      6.0 ... 27.0                             16.0 ... 40.0

<35Drecom-              >35D             recom-   <35D            >35D            recom-             <35D      >35D
mended vc  Feed             vc Feed       mended       vc   Feed       vc Feed       mended       vc      Feed
coating* m/min col. no.  m/min col. no.   coating*  m/min  col. no.  m/min col. no.  coating*  m/min     col. no.    vc Feed
                                                                                                                   m/min col. no.
         100 14             95 13                   85 18            80 17                               90 15
         85 14              80 13                   80 18            75 17                               80 15       85 15
         90 14              85 13                   75 17            70 16                               85 16       75 15
         80 14              75 13                   70 17            65 16                               75 16       80 16
         90 13              85 12                   65 16            60 15                               85 15       70 16
         80 13              75 12                                                                        80 15       80 15
         75 13              70 12                   120 18           115 17                              75 15       75 15
         75 13              70 12                   110 18           105 17                              75 15       70 15
         65 13              60 12                   135 18           130 17                              65 15       70 15
         80 14              75 13                   120 17           115 16                              80 15       60 15
         75 13              70 12                                                                        75 15       75 15
         65 13              60 12                   130 18           125 17                              70 15       70 15
         75 13              70 12                   120 18           115 17                              70 15       65 15
         65 13              60 12                   110 17           105 16                              60 15       65 15
         75 12              70 11                   110 17           105 16                              65 14       55 15
         65 12              60 11                   95 17            90 16                               60 14       60 14
         55 11              50 11                   95 17            90 16                               55 14       55 14
         65 12              60 12                                                                        65 15       50 14
         55 13              50 12                                                                        50 14       60 15
         45 13              40 12                                                                        45 14       45 14
         35 13              35 12                                                                        40 14       40 14
         30 12              25 11                                                                        30 13       35 14
         25 11              20 11                                                                        25 12       25 13
         35 11              30 11                                                                        25 13       20 12
         85 15              80 14                                                                        85 16       20 13
         80 15              75 14                                                                        80 16       80 16
         80 14              75 13                                                                        75 16       75 16
         70 14              65 13                                                                        70 16       70 16
         55 13              50 12                                                                        55 15       65 16
         35 11              30 11                                                                        35 13       50 15
         30 11              25 11                                                                        30 12       30 13
         150 16             140 14                                                                       140 16      25 12
         120 16             115 14                                                                       125 16     135 16
         150 17             140 16                                                                       170 17     120 16
         130 17            120 16                                                                        140 17     165 17
         110 16            100 15                                                                        115 16     135 17
        75 14              70 13                                                                        75 15       110 16
         120 17             115 16                                                                       120 17      70 15
         90 17              85 16                                                                        90 17       115 17
         95 16              90 15                                                                        95 17       85 17
         75 16              70 15                                                                        75 17       90 17
         70 16              65 15                                                                        70 17       70 17
         60 16              55 15                                                                        60 17       65 17
         75 14              70 13                                                                        75 16       55 17
         70 14              65 13                                                                        70 16       70 16
         60 13              55 12                                                                        60 15       65 16
         50 13              45 12                                                                        50 15       55 15
                                                                                                                     45 15

AlTiN                    TiCN             FIRE                       AlCrN           TiN                                MolyGlide

                                                    guhring@guhring-tools.ru                                                       37
                                                      www.guhring-tools.ru
Заявка