Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Навигатор по режимам резания - 2010 EN

                                                    для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                       Counter-
                                       sinks

                    Tool material                                                       HSS
                                                                                          D
             Angle of taper                                                   90°       477                                                                  120°
                                                                               C
                                 Form  A         B                 C         1326   C    3                             DAB
                    Surface finish                                476              327
             DIN 334                       >                     3           3     3                                                                  >
                                          8,00                                                                                                        8,00

Guhring no.  DIN 335                   474 475                                                                         328
                                                                                                                                       478 479
             DIN 347

             DIN 1866

             Guhring std.                                                                                                                                          480  481
                                                                                                                                                                         3
                    No. of flutes      5 (8/12.5) 7 (16/20)                                                            3 5 (8/12.5) 7 (20)                         3
                        (-range)      7 (16/20) 9 (25/31.5)                                                                     7 (16/20) 9 (25)
                                                                                                                                                   11 (40)
                                                        11 (40)                                                                                   17 (100)
                                                        13 (50)
                                                        15 (63)
                                                     17 (80/100)

   vc           vc            vc             85                                                       Feed column no.           85                                        85
m/min        m/min         m/min             85                                                                                 84                                        85
                                             85                              86 86                                              85                                        85
   32           35           37              85                              85 85                                              84                                        85
   30           33           35              85                              86 86                                              84                                        85
   32           35           37              85                              85 85                                              84                                        85
   30           33           35              84                              85 85                                              84                                        84
   32           35           37              84                              85 85                                              84                                        84
   30           33           35              84                              85 85                                              84                                        84
   20           22           23              85                              85 85                                              85                                        85
   15           17           17              84                              84 84                                              84                                        84
   12           13           14              84                              86 86                                              84                                        84
   25           28           29              85                              85 85                                              84                                        85
   15           17           17              84                              84 84                                              84                                        84
   10           11           12              84                              85 85                                              84                                        84
   15           17           17              84                              84 84                                              84                                        84
   12           13           14              84                              85 85                                              84                                        84
   17           19           20              84                              84 84                                              84                                        84
   15           17           17              84                              84 84                                              84                                        84
   15           17           17              84                              84 84                                              84                                        84
   10           11           12              84                              85 85                                              84                                        84
   16           18           18              84                              84 84                                              84                                        84
   12           13           14              84                              84 84                                              84                                        84
   14           15           16              84                              84 84                                              84                                        84
                                             85                              84 84                                              84                                        85
     8           9             9             84                              84 84                                              84                                        84
     6           7             7             84                              85 85                                              84                                        84
     8           9             9             84                              85 85                                              84                                        84
   25           28           29              84                              85 85                                              84                                        84
   16           18           18              85                              84 84                                              85                                        85
   22           24           25              85                              84 84                                              84                                        85
   20           22           23              85                              86 86                                              85                                        85
     8          9             9             86                              85 85                                              85                                        86
   15           17           17              85                              86 86                                              85                                        85
   10           11           12              85                              86 86                                              85                                        85
   90           99          104              86                              86 86                                              85                                        86
   70           77           81              84                              86 86                                              84                                        84
   40           44           46              85                              86 86                                              84                                        85
   30           33           35              85                              85 85                                              84                                        85
 100          110           115              86                              85 85                                              85                                        86
   60           66           69              86                              85 85                                              85                                        86
   80           88           92              86                              86 86                                              85                                        86
   50           55           58              86                              86 86                                              85                                        86
   30           33           35              84                              86 86                                              84                                        84
   26           29           30              85                              86 86                                              84                                        85
   24           26           28              84                              85 85                                              84                                        84
   20           22           23              85                              85 85                                              84                                        85
   30           33           35                                              85 85
   40           44           46        TiCN                                  85 85                                     TiN                                            MolyGlide
   70           77           81
   40           44           46                                                                                                                                                  55

             AlTiN                                                     FIRE             AlCrN

                                                                             guhring@guhring-tools.ru
                                                                               www.guhring-tools.ru
Заявка