Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                                DRILLS

Series # 308 (D)                         Cobalt general purpose (Type N), jobber length, 118° point,  Series # 308 (D)                Cobalt general purpose (Type N), jobber length, 118° point,
                                         standard straight shank, steam oxide, LH                                                     standard straight shank, steam oxide, LH

                                Diameter                              List Price                                             Diameter                              List Price

DRILLING        EDP      mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per                                  EDP       mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
              Number              inch    inch     letter             piece                               Number               inch    inch     letter             piece
                         5.110            13/64               10                                                     9.600                                  5
          9003080051100  5.160  0.2012               7        10      23.54                           9003080096000  9.700   0.3780    25/64     W          5      60.03
          9003080051600  5.180  0.2031     7/32      6        10      18.91                           9003080097000  9.800   0.3819    13/32                5      52.17
          9003080051800  5.200  0.2039    15/64      5        10      23.93                           9003080098000  9.900   0.3858               Y         5      61.70
          9003080052000  5.220  0.2047               4        10      18.91                           9003080099000  9.920   0.3898     7/16      Z         5      61.70
          9003080052200  5.300  0.2055      1/4      3        10      23.93                           9003080099200  10.000  0.3906    29/64                5      68.52
          9003080053000  5.310  0.2087    17/64               10      19.54                           9003080100000  10.260  0.3937    15/32                5      46.65
          9003080053100  5.400  0.2091    19/64      2        10      24.76                           9003080102600  10.320  0.4039                         5      55.26
          9003080054000  5.410  0.2126               A        10      19.54                           9003080103200  10.490  0.4063      1/2                5      55.26
          9003080054100  5.500  0.2130    21/64               10      24.76                           9003080104900  10.500  0.4130                         5      126.22
          9003080055000  5.560  0.2165    11/32      C        10      21.09                           9003080105000  11.000  0.4134                         1      68.52
          9003080055600  5.600  0.2189               D        10      19.87                           9003080110000  11.110  0.4331                         1      71.67
          9003080056000  5.610  0.2205    23/64      E        10      19.87                           9003080111100  11.500  0.4374                         1      87.43
          9003080056100  5.700  0.2209      3/8               10      24.76                           9003080115000  11.510  0.4528                         1      88.39
          9003080057000  5.800  0.2244               H        10      19.87                           9003080115100  11.910  0.4531                         1      90.06
          9003080058000  5.940  0.2283               L        10      19.87                           9003080119100  12.050  0.4689                         1      93.55
          9003080059400  5.950  0.2339                        10      45.17                           9003080120500  12.500  0.4744                         1      139.99
          9003080059500  6.000  0.2343               O        10      22.27                           9003080125000  12.700  0.4921                         1      93.55
          9003080060000  6.100  0.2362               P        10      20.64                           9003080127000          0.5000                                87.43
          9003080061000  6.150  0.2402                        10      27.80
          9003080061500  6.200  0.2421               R        10      27.80                           Series # 317 (D)                Cobalt general purpose (Type N), taper length, 118° point,
          9003080062000  6.250  0.2441                        10      27.80                                                           standard straight shank, steam oxide
          9003080062500  6.300  0.2461               S        10      49.61
          9003080063000  6.350  0.2480               T        10      27.80                                                  Diameter                              List Price
          9003080063500  6.500  0.2500                        10      26.50
          9003080065000  6.600  0.2559               U        10      27.80                                 EDP      mm      decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
          9003080066000  6.700  0.2598                        10      31.27                               Number               inch    inch     letter             piece
          9003080067000  6.750  0.2638               V        10      31.27                                          0.500                                 10
          9003080067500  6.800  0.2657                        10      33.45                           9003170005000  0.650   0.0197     3/64     60        10      14.28
          9003080068000  7.000  0.2677                        10      33.45                           9003170006500  0.700   0.0256     1/16               10      14.28
          9003080070000  7.370  0.2756                        10      32.04                           9003170007000  0.750   0.0276     5/64     54        10      14.28
          9003080073700  7.400  0.2902                        10      58.68                           9003170007500  0.800   0.0295     3/32     53        10      14.28
          9003080074000  7.500  0.2913                        10      35.97                           9003170008000  0.850   0.0315                        10      14.28
          9003080075000  7.540  0.2953                         5      39.31                           9003170008500  0.900   0.0335              51        10      14.28
          9003080075400  7.600  0.2969                         5      37.18                           9003170009000  0.950   0.0354              50        10      14.28
          9003080076000  7.700  0.2992                         5      36.80                           9003170009500  1.000   0.0374                        10      14.28
          9003080077000  7.900  0.3031                         5      36.80                           9003170010000  1.020   0.0394                        10      9.21
          9003080079000  8.000  0.3110                         5      38.54                           9003170010200  1.100   0.0402                        10      11.60
          9003080080000  8.030  0.3150                         5      33.45                           9003170011000  1.190   0.0433                        10      11.60
          9003080080300  8.100  0.3161                         5      62.99                           9003170011900  1.200   0.0469                        10      11.84
          9003080081000  8.200  0.3189                         5      39.31                           9003170012000  1.250   0.0472                        10      11.60
          9003080082000  8.300  0.3228                         5      39.31                           9003170012500  1.300   0.0492                        10      14.28
          9003080083000  8.330  0.3268                         5      40.66                           9003170013000  1.400   0.0512                        10      11.60
          9003080083300  8.500  0.3280                         5      43.69                           9003170014000  1.500   0.0551                        10      9.85
          9003080085000  8.600  0.3346                         5      43.24                           9003170015000  1.510   0.0591                        10      8.17
          9003080086000  8.610  0.3386                         5      45.81                           9003170015100  1.550   0.0594                        10      14.28
          9003080086100  8.700  0.3390                         5      70.38                           9003170015500  1.590   0.0610                        10      14.28
          9003080087000  8.730  0.3425                         5      45.81                           9003170015900  1.600   0.0626                        10      8.17
          9003080087300  8.800  0.3437                         5      48.83                           9003170016000  1.650   0.0630                        10      10.88
          9003080088000  8.840  0.3465                         5      48.39                           9003170016500  1.700   0.0650                        10      18.52
          9003080088400  8.900  0.3480                         5      71.67                           9003170017000  1.780   0.0669                        10      10.88
          9003080089000  9.000  0.3504                         5      48.39                           9003170017800  1.800   0.0701                        10      12.86
          9003080090000  9.090  0.3543                         5      40.66                           9003170018000  1.900   0.0709                        10      10.18
          9003080090900  9.100  0.3579                         5      71.67                           9003170019000  1.950   0.0748                        10      10.18
          9003080091000  9.130  0.3583                         5      49.22                           9003170019500  1.980   0.0768                        10      12.86
          9003080091300  9.200  0.3594                         5      49.22                           9003170019800  2.000   0.0780                        10      7.45
          9003080092000  9.300  0.3622                         5      49.22                           9003170020000  2.050   0.0787                        10      6.50
          9003080093000  9.340  0.3661                         5      49.61                           9003170020500  2.100   0.0807                        10      11.60
          9003080093400  9.400  0.3677                         5      76.42                           9003170021000  2.200   0.0827                        10      7.99
          9003080094000  9.500  0.3701                         5      49.61                           9003170022000  2.300   0.0866                        10      7.99
          9003080095000  9.520  0.3740                         5      49.22                           9003170023000  2.380   0.0906                        10      7.99
          9003080095200  9.580  0.3748                         5      55.26                           9003170023800  2.400   0.0937                        10      7.99
          9003080095800         0.3772                                81.96                           9003170024000  2.450   0.0945                        10      7.99
                                                                                                      9003170024500  2.500   0.0965                        10      11.60
                                                                                                      9003170025000          0.0984                                6.50

 *!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST

                                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка