для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
DRILLS
Series # 502 (D) HSS GT 100 deep hole, extra length #1, 130° point, Series # 502 (D) HSS GT 100 deep hole, extra length #1, 130° point,
standard straight shank, nitrided lands standard straight shank, nitrided lands
Diameter List Price Diameter List Price
DRILLING EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per
Number inch inch letter piece Number inch inch letter piece
1.950 10 5.800 15/64 10
9005020019500 2.000 0.0768 3/32 42 10 21.43 9005020058000 5.900 0.2283 D 10 31.58
9005020020000 2.050 0.0787 7/64 10 16.60 9005020059000 5.950 0.2323 1/4 E 10 31.58
9005020020500 2.100 0.0807 38 10 21.43 9005020059500 6.000 0.2343 17/64 H 10 28.80
9005020021000 2.200 0.0827 1/8 10 19.54 9005020060000 6.050 0.2362 I 10 24.38
9005020022000 2.300 0.0866 9/64 33 10 19.54 9005020060500 6.100 0.2382 19/64 10 47.67
9005020023000 2.370 0.0906 5/32 32 10 19.54 9005020061000 6.200 0.2402 P 10 34.54
9005020023700 2.380 0.0933 11/64 10 21.49 9005020062000 6.250 0.2441 5/16 Q 10 34.54
9005020023800 2.400 0.0937 3/16 28 10 18.52 9005020062500 6.300 0.2461 21/64 10 40.40
9005020024000 2.500 0.0945 13/64 25 10 19.49 9005020063000 6.350 0.2480 W 10 34.54
9005020025000 2.550 0.0984 7/32 24 10 16.73 9005020063500 6.400 0.2500 11/32 10 34.54
9005020025500 2.580 0.1004 10 27.33 9005020064000 6.500 0.2520 10 36.02
9005020025800 2.600 0.1016 18 10 18.52 9005020065000 6.600 0.2559 3/8 10 31.58
9005020026000 2.700 0.1024 16 10 21.43 9005020066000 6.700 0.2598 25/64 10 36.02
9005020027000 2.780 0.1063 15 10 21.49 9005020067000 6.750 0.2638 13/32 10 36.02
9005020027800 2.800 0.1094 13 10 20.01 9005020067500 6.800 0.2657 27/64 10 44.72
9005020028000 2.850 0.1102 12 10 21.49 9005020068000 6.900 0.2677 7/16 10 40.35
9005020028500 2.870 0.1122 7 10 27.33 9005020069000 7.000 0.2717 10 40.40
9005020028700 2.900 0.1130 10 22.90 9005020070000 7.100 0.2756 10 35.97
9005020029000 2.950 0.1142 10 21.49 9005020071000 7.200 0.2795 10 46.26
9005020029500 3.000 0.1161 10 21.43 9005020072000 7.300 0.2835 10 46.26
9005020030000 3.030 0.1181 10 18.52 9005020073000 7.400 0.2874 10 46.26
9005020030300 3.100 0.1193 10 27.33 9005020074000 7.500 0.2913 10 46.26
9005020031000 3.170 0.1220 10 22.90 9005020075000 7.540 0.2953 5 35.97
9005020031700 3.200 0.1248 10 20.01 9005020075400 7.600 0.2969 5 51.27
9005020032000 3.250 0.1260 10 22.90 9005020076000 7.700 0.2992 5 50.58
9005020032500 3.300 0.1280 10 22.96 9005020077000 7.750 0.3031 5 50.58
9005020033000 3.400 0.1299 10 22.90 9005020077500 7.800 0.3051 5 56.36
9005020034000 3.500 0.1339 10 22.90 9005020078000 7.900 0.3071 5 50.58
9005020035000 3.570 0.1378 10 18.60 9005020079000 7.940 0.3110 5 50.58
9005020035700 3.600 0.1406 10 22.90 9005020079400 8.000 0.3126 5 50.63
9005020036000 3.700 0.1417 10 21.43 9005020080000 8.100 0.3150 5 43.31
9005020037000 3.750 0.1457 10 22.90 9005020081000 8.200 0.3189 5 60.80
9005020037500 3.800 0.1476 10 30.11 9005020082000 8.300 0.3228 5 60.87
9005020038000 3.860 0.1496 10 25.85 9005020083000 8.330 0.3268 5 60.80
9005020038600 3.900 0.1520 10 25.79 9005020083300 8.400 0.3280 5 65.05
9005020039000 3.970 0.1535 10 25.79 9005020084000 8.430 0.3307 5 60.80
9005020039700 4.000 0.1563 10 20.08 9005020084300 8.500 0.3319 5 68.06
9005020040000 4.100 0.1575 10 20.08 9005020085000 8.600 0.3346 5 56.36
9005020041000 4.200 0.1614 10 25.79 9005020086000 8.700 0.3386 5 68.01
9005020042000 4.300 0.1654 10 25.79 9005020087000 8.730 0.3425 5 68.01
9005020043000 4.370 0.1693 10 27.33 9005020087300 8.800 0.3437 5 68.01
9005020043700 4.400 0.1720 10 24.38 9005020088000 9.000 0.3465 5 68.01
9005020044000 4.500 0.1732 10 27.27 9005020090000 9.200 0.3543 5 56.49
9005020045000 4.570 0.1772 10 20.08 9005020092000 9.300 0.3622 5 75.28
9005020045700 4.600 0.1799 10 24.38 9005020093000 9.400 0.3661 5 81.14
9005020046000 4.700 0.1811 10 27.27 9005020094000 9.500 0.3701 5 81.14
9005020047000 4.760 0.1850 10 27.33 9005020095000 9.520 0.3740 5 68.06
9005020047600 4.800 0.1874 10 24.46 9005020095200 9.600 0.3748 5 68.01
9005020048000 4.900 0.1890 10 28.70 9005020096000 9.700 0.3780 5 81.14
9005020049000 5.000 0.1929 10 28.70 9005020097000 9.800 0.3819 5 81.14
9005020050000 5.100 0.1969 10 21.49 9005020098000 9.900 0.3858 5 84.02
9005020051000 5.110 0.2008 10 28.70 9005020099000 9.920 0.3898 5 84.02
9005020051100 5.160 0.2012 10 31.58 9005020099200 10.000 0.3906 5 98.63
9005020051600 5.200 0.2031 10 31.58 9005020100000 10.200 0.3937 5 56.49
9005020052000 5.300 0.2047 10 31.58 9005020102000 10.320 0.4016 5 94.33
9005020053000 5.400 0.2087 10 31.58 9005020103200 10.500 0.4063 5 94.24
9005020054000 5.500 0.2126 10 31.58 9005020105000 10.720 0.4134 1 94.24
9005020055000 5.560 0.2165 10 24.46 9005020107200 11.000 0.4220 1 116.12
9005020055600 5.600 0.2189 10 31.58 9005020110000 11.110 0.4331 1 81.14
9005020056000 5.700 0.2205 10 31.58 9005020111100 11.200 0.4374 1 94.24
9005020057000 5.750 0.2244 10 31.58 9005020112000 11.500 0.4409 1 123.10
9005020057500 0.2264 47.62 9005020115000 0.4528 94.24
*!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru