Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN


          9005530115000  11.510  0.4528      3/4                1      39.18                                                          bright
          9005530115100  11.910  0.4531                         1      42.07
          9005530119100  12.000  0.4689                         1      42.07                                                 Diameter                              List Price
          9005530120000  12.300  0.4724                         1      42.07
          9005530123000  12.500  0.4843                         1      49.34                                EDP       mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
          9005530125000  12.700  0.4921                         1      46.45                              Number               inch    inch     letter             piece
          9005530127000  13.100  0.5000                         1      46.45                                         6.350               1/4               10
          9005530131000  13.490  0.5157                         1      59.57                          9005590063500  8.000   0.2500               E        10      36.22
          9005530134900  14.000  0.5311                         1      59.57                          9005590080000  9.520   0.3150      3/8               10      39.57
          9005530140000  14.290  0.5512                         1      59.57                          9005590095200  12.700  0.3748      1/2                1      41.50
          9005530142900  15.500  0.5626                         1      68.77                          9005590127000  15.870  0.5000      5/8                1      54.63
          9005530155000  15.870  0.6102                         1      101.83                         9005590158700  19.050  0.6248      3/4                1      69.69
          9005530158700  19.050  0.6248                         1      101.83                         9005590190500  25.400  0.7500      1                  1      98.24
          9005530190500  20.000  0.7500                         1      227.16                         9005590254000          1.0000                                138.72
          9005530200000          0.7874                                227.16

Series # 556 (D)                                                                                      Series # 567 (D)                (33.#3POTs3HORT
Заявка