Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

                                                                 для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                                      DRILLS

Series # 586 (D)                           HSS Form B center drill, 60° point, non-atted body, bright,  Series # 590 (D)                 HSS Form A center drill, Reinforced neck, 60° point, non-
                                           LH                                                                                             atted body, bright

                                                                            List Price                                                                                      List Price

                EDP      Order No.  Size   Pilot dia. Body dia.  Pkg. Qty.   per                               EDP      Order No.  Size   Pilot dia. Body dia.   Pkg. Qty.   per
              Number                         mm mm                          piece                            Number                         mm mm                           piece
                           1.000    1.00                             1                                                    1.000    1.00                              1
DRILLING  9005860010000    1.250    1.25   1.000   4.000             1      24.06                        9005900010000    1.250    1.25   1.000   3.150              1       6.64
          9005860012500    1.600    1.60   1.250   5.000             1      25.30                        9005900012500    1.600    1.60   1.250   3.150              1       6.97
          9005860016000    2.000    2.00   1.600   6.300             1      28.19                        9005900016000    2.000    2.00   1.600   4.000              1       7.17
          9005860020000    2.500    2.50   2.000   8.000             1      30.81                        9005900020000    2.500    2.50   2.000   5.000              1       7.17
          9005860025000    3.150    3.15   2.500   10.000            1      33.90                        9005900025000    3.150    3.15   2.500   6.300              1       8.08
          9005860031500    4.000    4.00   3.150   11.200            1      39.56                        9005900031500    4.000    4.00   3.150   8.000              1       9.86
          9005860040000    5.000    5.00   4.000   14.000            1      45.87                        9005900040000    5.000    5.00   4.000   10.000             1      16.89
          9005860050000    6.300    6.30   5.000   18.000            1      49.03                        9005900050000    6.300    6.30   5.000   12.500             1      24.51
          9005860063000    8.000    8.00   6.300   20.000            1      66.64                        9005900063000    8.000    8.00   6.300   16.000             1      34.62
          9005860080000   10.000    10.00  8.000   25.000            1      121.13                       9005900080000   10.000    10.00  8.000   20.000             1      55.47
          9005860100000                    10.000  31.500                   242.26                       9005900100000                    10.000  25.000                    107.25

Series # 587 (D)                           HSS Form A center drill, 60° point, Flatted body, bright      Series # 591 (D)                 HSS Form B center drill, Reinforced neck, 60°/120° double
                                                                                                                                          angle point, non-atted body, bright

                                                                            List Price                                                                                      List Price

                EDP      Order No. Size    Pilot dia. Body dia.  Pkg. Qty.     per                             EDP      Order No.  Size   Pilot dia. Body dia.   Pkg. Qty.   per
              Number                         mm mm                            piece                          Number                         mm mm                           piece
                                                                                                                          1.000    1.00                              1
          9005870016000  1.600      1.60   1.600   4.000         1             8.16                      9005910010000    1.250    1.25   1.000   4.000              1       9.91
          9005870020000  2.000      2.00   2.000   5.000         1             9.07                      9005910012500    1.600    1.60   1.250   5.000              1      10.85
          9005870025000  2.500      2.50   2.500   6.300         1            10.25                      9005910016000    2.000    2.00   1.600   6.300              1      11.03
          9005870031500  3.150      3.15   3.150   8.000         1            12.03                      9005910020000    2.500    2.50   2.000   8.000              1      12.87
          9005870040000  4.000      4.00   4.000   10.000        1            20.12                      9005910025000    3.150    3.15   2.500   10.000             1      16.05
          9005870050000  5.000      5.00   5.000   12.500        1            26.63                      9005910031500    4.000    4.00   3.150   11.200             1      20.76
          9005870063000  6.300      6.30   6.300   16.000        1            46.66                      9005910040000    5.000    5.00   4.000   14.000             1      28.13
          9005870080000  8.000      8.00   8.000   20.000        1            69.01                      9005910050000    6.300    6.30   5.000   18.000             1      36.14
          9005870100000  10.000     10.00  10.000  25.000        1           144.12                      9005910063000    8.000    8.00   6.300   20.000             1      50.67
                                                                                                         9005910080000   10.000    10.00  8.000   25.000             1      95.55
                                                                                                         9005910100000                    10.000  31.500                    199.09

Series # 588 (D)                           HSS Form R center drill, Radiused, 60° point, Flatted body,   Series # 594 (D)                 HSS Form A center drill, 60° point, non-atted body, bright
                                           bright

                                                                            List Price                                                                                      List Price

           EDP           Order No.  Size   Pilot dia. Body dia.  Pkg. Qty.   per                          EDP           Order No.  Size   Pilot dia. Pilot dia.  Pkg. Qty.   per
          Number                             mm mm                          piece                        Number                             fract. mm                       piece

          9005880016000 1.600 1.60 1.600 4.000                   1          8.16                         9005940011900  1.190      1.0    3/64 1.19              1          9.52
          9005880020000 2.000 2.00 2.000 5.000                   1          9.07                                                                                 1          8.91
          9005880025000 2.500 2.50 2.500 6.300                   1          10.25                        9005940019800  1.980      2.0    5/64 1.98              1          10.96
          9005880031500 3.150 3.15 3.150 8.000                   1          12.03                                                                                1          11.80
          9005880040000 4.000 4.00 4.000 10.000                  1          19.51                        9005940027800  2.780      3.0    7/64 2.78              1          30.96
          9005880050000 5.000 5.00 5.000 12.500                  1          26.49                                                                                1          40.49
          9005880063000 6.300 6.30 6.00 16.000                  1          46.93                        9005940031700  3.170      4.0    1/8 3.17               1          47.63
          9005880080000 8.000 8.00 8.000 20.000                  1          72.95                                                                                1          75.00
                                                                                                         9005940047600  4.760      5.0    3/16 4.76

                                                                                                         9005940055600  5.560      6.0    7/32 5.56

                                                                                                         9005940063500  6.350      7.0    1/4 6.35

                                                                                                         9005940079400  7.940      8.0    5/16 7.94

Series # 589 (D)                           HSS Form B center drill, , 60°/120° double angle point,       Series # 595 (D)                 HSS Form B center drill, 60°/120° double angle point,
                                           Flatted body, bright                                                                           non-atted body, bright

                                                                            List Price                                                                                      List Price

           EDP           Order No.  Size   Pilot dia. Body dia.  Pkg. Qty.   per                          EDP           Order No.  Size   Pilot dia. Pilot dia.  Pkg. Qty.   per
          Number                             mm mm                          piece                        Number                             fract. mm                       piece

          9005890016000 1.600 1.60 1.600 6.300                   1          12.74                        9005950011900  1.190      11     3/64 1.19              1          7.65
          9005890020000 2.000 2.00 2.000 8.000                   1          15.38                        9005950015900  1.590      12     1/16 1.59              1          7.65
          9005890025000 2.500 2.50 2.500 10.000                  1          18.40                        9005950023800  2.380      13     3/32 2.38              1          9.43
          9005890031500 3.150 3.15 3.150 11.200                  1          23.53                        9005950027800  2.780      14     7/64 2.78              1          7.65
          9005890040000 4.000 4.00 4.000 14.000                  1          31.60                        9005950039700  3.970      15     5/32 3.97              1          9.76
          9005890050000 5.000 5.00 5.000 18.000                  1          39.56                        9005950047600  4.760      16     3/16 4.76              1          27.63
          9005890063000 6.300 6.30 6.300 20.000                  1          60.33                        9005950055600  5.560      17     7/32 5.56              1          31.55
          9005890080000 8.000 8.00 8.000 25.000                  1          129.20                       9005950063500  6.350      18     1/4 6.35               1          45.30

 *!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST

                                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка