для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
DRILLS
Series # 660 (D) Cobalt Micro-Precision (Type N), micro-precision, 118° point, Cobalt Micro-Precision (Type N), micro-precision, 118° point,
reinforced straight shank, TiN
Series # 660 (D)reinforced straight shank, TiN
Diameter List Price Diameter List Price
EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per
Number inch inch letter piece Number inch inch letter piece
0.480 10 1.400 10
9006600004800 0.490 0.0189 1/32 76 10 13.90 9006600014000 1.420 0.0551 54 10 13.90
9006600004900 0.500 0.0193 75 10 13.90 9006600014200 1.450 0.0559 10 20.21
DRILLING 9006600005000 0.510 0.0197 3/64 10 13.90 9006600014500 1.500 0.0571 10 13.90
9006600005100 0.520 0.0201 74 10 13.90 9006600015000 1.800 0.0591 10 20.21
9006600005200 0.530 0.0205 10 13.90 9006600018000 0.0709 20.21
9006600005300 0.540 0.0209 73 10 13.90
9006600005400 0.550 0.0213 72 10 13.90 Series # 664 (D) HSS general purpose (Type N), jobber length, 118° point,
9006600005500 0.560 0.0217 71 10 13.90 standard straight shank, TiN, LH
9006600005600 0.570 0.0220 10 13.90
9006600005700 0.580 0.0224 70 10 13.90 Diameter List Price
9006600005800 0.590 0.0228 69 10 13.90
9006600005900 0.600 0.0232 10 13.90 EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per
9006600006000 0.610 0.0236 68 10 13.90 Number inch inch letter piece
9006600006100 0.620 0.0240 67 10 13.90 0.400 1/64 10
9006600006200 0.630 0.0244 66 10 13.90 9006640004000 0.420 0.0157 62 10 9.31
9006600006300 0.640 0.0248 10 13.90 9006640004200 0.430 0.0165 3/64 58 10 16.09
9006600006400 0.650 0.0252 64 10 13.90 9006640004300 0.450 0.0169 1/16 57 10 16.09
9006600006500 0.660 0.0256 63 10 13.90 9006640004500 0.600 0.0177 56 10 9.31
9006600006600 0.670 0.0260 62 10 13.90 9006640006000 0.670 0.0236 3/32 55 10 9.31
9006600006700 0.680 0.0264 60 10 13.90 9006640006700 0.750 0.0264 54 10 9.31
9006600006800 0.690 0.0268 59 10 13.90 9006640007500 0.770 0.0295 10 8.69
9006600006900 0.700 0.0272 58 10 13.90 9006640007700 0.800 0.0303 51 10 8.69
9006600007000 0.710 0.0276 10 13.90 9006640008000 0.900 0.0315 49 10 8.69
9006600007100 0.720 0.0280 56 10 13.90 9006640009000 0.930 0.0354 10 8.69
9006600007200 0.730 0.0283 10 13.90 9006640009300 0.950 0.0366 10 8.69
9006600007300 0.740 0.0287 10 13.90 9006640009500 0.970 0.0374 10 6.63
9006600007400 0.750 0.0291 10 13.90 9006640009700 1.000 0.0382 10 6.50
9006600007500 0.760 0.0295 10 13.90 9006640010000 1.050 0.0394 10 5.91
9006600007600 0.770 0.0299 10 13.90 9006640010500 1.070 0.0413 10 6.50
9006600007700 0.780 0.0303 10 13.90 9006640010700 1.090 0.0421 10 6.50
9006600007800 0.790 0.0307 10 13.90 9006640010900 1.100 0.0429 10 6.50
9006600007900 0.800 0.0311 10 13.90 9006640011000 1.150 0.0433 10 5.91
9006600008000 0.810 0.0315 10 13.90 9006640011500 1.180 0.0453 10 6.50
9006600008100 0.820 0.0319 10 20.21 9006640011800 1.190 0.0465 10 5.91
9006600008200 0.830 0.0323 10 20.21 9006640011900 1.200 0.0469 10 5.91
9006600008300 0.840 0.0327 10 20.21 9006640012000 1.250 0.0472 10 5.91
9006600008400 0.850 0.0331 10 20.21 9006640012500 1.300 0.0492 10 6.50
9006600008500 0.860 0.0335 10 13.90 9006640013000 1.320 0.0512 10 5.26
9006600008600 0.870 0.0339 10 20.21 9006640013200 1.350 0.0520 10 6.50
9006600008700 0.880 0.0343 10 20.21 9006640013500 1.400 0.0531 10 6.50
9006600008800 0.900 0.0346 10 20.21 9006640014000 1.420 0.0551 10 5.26
9006600009000 0.910 0.0354 10 13.90 9006640014200 1.450 0.0559 10 5.26
9006600009100 0.940 0.0358 10 20.21 9006640014500 1.500 0.0571 10 6.50
9006600009400 0.950 0.0370 10 20.21 9006640015000 1.550 0.0591 10 5.26
9006600009500 0.970 0.0374 10 13.90 9006640015500 1.590 0.0610 10 6.50
9006600009700 0.980 0.0382 10 20.21 9006640015900 1.600 0.0626 10 5.26
9006600009800 1.000 0.0386 10 20.21 9006640016000 1.650 0.0630 10 5.26
9006600010000 1.020 0.0394 10 13.90 9006640016500 1.700 0.0650 10 6.63
9006600010200 1.040 0.0402 10 20.21 9006640017000 1.750 0.0669 10 5.26
9006600010400 1.050 0.0409 10 20.21 9006640017500 1.800 0.0689 10 5.26
9006600010500 1.070 0.0413 10 13.90 9006640018000 1.820 0.0709 10 5.26
9006600010700 1.080 0.0421 10 20.21 9006640018200 1.850 0.0717 10 6.63
9006600010800 1.100 0.0425 10 20.21 9006640018500 1.900 0.0728 10 5.26
9006600011000 1.150 0.0433 10 13.90 9006640019000 2.000 0.0748 10 5.26
9006600011500 1.180 0.0453 10 13.90 9006640020000 2.050 0.0787 10 5.26
9006600011800 1.190 0.0465 10 20.26 9006640020500 2.100 0.0807 10 5.26
9006600011900 1.200 0.0469 10 20.26 9006640021000 2.150 0.0827 10 5.26
9006600012000 1.250 0.0472 10 13.90 9006640021500 2.200 0.0846 10 5.26
9006600012500 1.300 0.0492 10 13.90 9006640022000 2.300 0.0866 10 5.26
9006600013000 1.350 0.0512 10 13.90 9006640023000 2.380 0.0906 10 5.26
9006600013500 1.390 0.0531 10 13.90 9006640023800 2.400 0.0937 10 5.26
9006600013900 0.0547 20.21 9006640024000 2.450 0.0945 10 5.26
9006640024500 0.0965 6.63
*!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru