для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
DRILLS
Series # 666 (D) HSS general purpose (Type N), Bushing length, 118° point, Series # 667 (D) HSS general purpose (Type N), taper length, 118° point,
standard straight (tang >3mm) shank, TiN standard straight shank, TiN
Diameter List Price Diameter List Price
DRILLING EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per
Number inch inch letter piece Number inch inch letter piece
7.500 5 2.500 7/64 10
9006660075000 7.700 0.2953 5/16 P 5 23.49 9006670025000 2.550 0.0984 32 10 10.23
9006660077000 7.800 0.3031 5 28.51 9006670025500 2.600 0.1004 1/8 31 10 12.22
9006660078000 7.900 0.3071 5 28.51 9006670026000 2.650 0.1024 10 10.80
9006660079000 7.940 0.3110 5 28.51 9006670026500 2.700 0.1043 9/64 28 10 12.22
9006660079400 8.000 0.3126 5 28.80 9006670027000 2.750 0.1063 25 10 10.80
9006660080000 8.200 0.3150 5 26.45 9006670027500 2.780 0.1083 5/32 10 12.22
9006660082000 8.400 0.3228 5 29.13 9006670027800 2.800 0.1094 11/64 18 10 9.85
9006660084000 8.500 0.3307 5 29.79 9006670028000 2.850 0.1102 3/16 16 10 10.62
9006660085000 9.000 0.3346 5 27.48 9006670028500 2.900 0.1122 13 10 12.22
9006660090000 11.500 0.3543 1 31.09 9006670029000 2.950 0.1142 13/64 12 10 10.62
9006660115000 0.4528 44.87 9006670029500 3.000 0.1161 7/32 11 10 12.22
9006670030000 3.050 0.1181 10 10 10.62
Series # 667 (D) HSS general purpose (Type N), taper length, 118° point, 9006670030500 3.100 0.1201 9 10 12.17
standard straight shank, TiN 9006670031000 3.150 0.1220 10 10.62
9006670031500 3.170 0.1240 2 10 13.64
Diameter List Price 9006670031700 3.200 0.1248 10 10.08
9006670032000 3.250 0.1260 10 13.31
EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per 9006670032500 3.300 0.1280 10 12.17
Number inch inch letter piece 9006670033000 3.350 0.1299 10 13.31
0.500 10 9006670033500 3.400 0.1319 10 13.64
9006670005000 0.600 0.0197 1/16 54 10 14.94 9006670034000 3.500 0.1339 10 13.31
9006670006000 0.650 0.0236 5/64 51 10 14.94 9006670035000 3.550 0.1378 10 13.31
9006670006500 0.700 0.0256 3/32 49 10 16.27 9006670035500 3.570 0.1398 10 15.44
9006670007000 0.750 0.0276 48 10 14.94 9006670035700 3.600 0.1406 10 11.98
9006670007500 0.800 0.0295 10 13.64 9006670036000 3.650 0.1417 10 12.17
9006670008000 0.850 0.0315 41 10 12.27 9006670036500 3.700 0.1437 10 15.44
9006670008500 0.900 0.0335 10 12.27 9006670037000 3.800 0.1457 10 12.81
9006670009000 0.950 0.0354 10 12.27 9006670038000 3.850 0.1496 10 12.81
9006670009500 1.000 0.0374 10 12.27 9006670038500 3.900 0.1516 10 19.49
9006670010000 1.050 0.0394 10 8.17 9006670039000 3.950 0.1535 10 12.81
9006670010500 1.100 0.0413 10 10.88 9006670039500 3.970 0.1555 10 16.81
9006670011000 1.150 0.0433 10 8.17 9006670039700 4.000 0.1563 10 11.65
9006670011500 1.200 0.0453 10 6.83 9006670040000 4.050 0.1575 10 14.23
9006670012000 1.250 0.0472 10 6.83 9006670040500 4.100 0.1594 10 19.49
9006670012500 1.300 0.0492 10 8.17 9006670041000 4.200 0.1614 10 14.23
9006670013000 1.350 0.0512 10 6.83 9006670042000 4.250 0.1654 10 14.23
9006670013500 1.400 0.0531 10 8.17 9006670042500 4.300 0.1673 10 16.81
9006670014000 1.450 0.0551 10 6.83 9006670043000 4.370 0.1693 10 14.23
9006670014500 1.500 0.0571 10 6.83 9006670043700 4.400 0.1720 10 12.81
9006670015000 1.550 0.0591 10 6.83 9006670044000 4.500 0.1732 10 12.81
9006670015500 1.590 0.0610 10 8.17 9006670045000 4.600 0.1772 10 12.81
9006670015900 1.600 0.0626 10 6.83 9006670046000 4.700 0.1811 10 12.81
9006670016000 1.650 0.0630 10 6.36 9006670047000 4.750 0.1850 10 12.81
9006670016500 1.700 0.0650 10 7.34 9006670047500 4.760 0.1870 10 18.28
9006670017000 1.750 0.0669 10 6.36 9006670047600 4.800 0.1874 10 12.37
9006670017500 1.800 0.0689 10 7.99 9006670048000 4.850 0.1890 10 16.21
9006670018000 1.850 0.0709 10 6.36 9006670048500 4.900 0.1909 10 21.63
9006670018500 1.900 0.0728 10 7.34 9006670049000 4.920 0.1929 10 16.21
9006670019000 1.930 0.0748 10 6.36 9006670049200 4.980 0.1937 10 19.16
9006670019300 1.950 0.0760 10 7.60 9006670049800 5.000 0.1961 10 17.19
9006670019500 1.980 0.0768 10 7.01 9006670050000 5.100 0.1969 10 16.21
9006670019800 2.000 0.0780 10 5.74 9006670051000 5.160 0.2008 10 16.21
9006670020000 2.050 0.0787 10 7.60 9006670051600 5.200 0.2031 10 14.61
9006670020500 2.100 0.0807 10 7.60 9006670052000 5.250 0.2047 10 16.21
9006670021000 2.200 0.0827 10 7.60 9006670052500 5.300 0.2067 10 20.46
9006670022000 2.250 0.0866 10 7.60 9006670053000 5.400 0.2087 10 17.36
9006670022500 2.300 0.0886 10 7.60 9006670054000 5.500 0.2126 10 17.36
9006670023000 2.350 0.0906 10 7.60 9006670055000 5.560 0.2165 10 17.36
9006670023500 2.380 0.0925 10 8.82 9006670055600 5.600 0.2189 10 15.76
9006670023800 2.400 0.0937 10 8.17 9006670056000 5.610 0.2205 10 17.36
9006670024000 2.440 0.0945 10 10.23 9006670056100 5.700 0.2209 10 18.13
9006670024400 2.450 0.0961 10 11.45 9006670057000 0.2244 17.36
9006670024500 0.0965 11.45
*!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru