Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

SELF
CENTERING 35
                                                 point, standard straight shank, TiN                                                   point, standard straight shank, TiN

                      Diameter                        List Price                                             Diameter                        List Price

      EDP      mm     decimal fraction wire/    1-3     4-9        10+                      EDP       mm     decimal fraction wire/    1-3     4-9        10+
    Number              inch inch letter      Pieces  Pieces      Pieces                  Number               inch inch letter      Pieces  Pieces      Pieces
               4.800                                                                                 9.800
9012420048000  4.900  0.1890         12       61.35   55.19       49.10               9012420098000  9.900   0.3858         W        103.81  93.41       83.08
9012420049000  5.000  0.1929                  61.35   55.19       49.10               9012420099000  9.920   0.3898                  103.81  93.41       83.08
9012420050000  5.100  0.1969  13/64  E        61.35   55.19       49.10               9012420099200  10.000  0.3906  25/64           103.81  93.41       83.08                                          DRILLING
9012420051000  5.160  0.2008   7/32  H        62.81   56.46       50.26               9012420100000  10.100  0.3937  13/32           103.81  93.41       83.08
9012420051600  5.200  0.2031  15/64   I       62.81   56.46       50.26               9012420101000  10.200  0.3976  27/64           139.35  125.41      111.53
9012420052000  5.300  0.2047   1/4   K        62.81   56.46       50.26               9012420102000  10.300  0.4016   7/16           139.35  125.41      111.53
9012420053000  5.400  0.2087  17/64           62.81   56.46       50.26               9012420103000  10.320  0.4055  29/64           139.35  125.41      111.53
9012420054000  5.500  0.2126   9/32  P        62.81   56.46       50.26               9012420103200  10.400  0.4063  15/32           139.35  125.41      111.53
9012420055000  5.560  0.2165  19/64           62.81   56.46       50.26               9012420104000  10.500  0.4094                  139.35  125.41      111.53
9012420055600  5.600  0.2189   5/16           66.91   60.21       53.57               9012420105000  10.600  0.4134   1/2            139.35  125.41      111.53
9012420056000  5.700  0.2205  21/64           66.91   60.21       53.57               9012420106000  10.700  0.4173                  139.35  125.41      111.53
9012420057000  5.800  0.2244  11/32           66.91   60.21       53.57               9012420107000  10.720  0.4213                  139.35  125.41      111.53
9012420058000  5.900  0.2283  23/64           66.91   60.21       53.57               9012420107200  10.800  0.4220                  139.35  125.41      111.53
9012420059000  5.950  0.2323   3/8            66.91   60.21       53.57               9012420108000  10.900  0.4252                  139.35  125.41      111.53
9012420059500  6.000  0.2343                  66.91   60.21       53.57               9012420109000  11.000  0.4291                  139.35  125.41      111.53
9012420060000  6.100  0.2362                  65.53   58.93       52.43               9012420110000  11.100  0.4331                  139.35  125.41      111.53
9012420061000  6.200  0.2402                  66.91   60.21       53.57               9012420111000  11.110  0.4370                  139.35  125.41      111.53
9012420062000  6.300  0.2441                  73.82   66.41       59.11               9012420111100  11.200  0.4374                  139.35  125.41      111.53
9012420063000  6.350  0.2480                  73.82   66.41       59.11               9012420112000  11.300  0.4409                  139.35  125.41      111.53
9012420063500  6.400  0.2500                  73.82   66.41       59.11               9012420113000  11.400  0.4449                  139.35  125.41      111.53
9012420064000  6.500  0.2520                  73.82   66.41       59.11               9012420114000  11.500  0.4488                  139.35  125.41      111.53
9012420065000  6.600  0.2559                  73.82   66.41       59.11               9012420115000  11.510  0.4528                  139.35  125.41      111.53
9012420066000  6.700  0.2598                  76.62   68.95       61.30               9012420115100  11.600  0.4531                  146.31  131.68      117.10
9012420067000  6.750  0.2638                  76.62   68.95       61.30               9012420116000  11.700  0.4567                  146.31  131.68      117.10
9012420067500  6.800  0.2657                  76.62   68.95       61.30               9012420117000  11.800  0.4606                  146.31  131.68      117.10
9012420068000  6.900  0.2677                  76.62   68.95       61.30               9012420118000  11.900  0.4646                  146.31  131.68      117.10
9012420069000  7.000  0.2717                  76.62   68.95       61.30               9012420119000  11.910  0.4685                  146.31  131.68      117.10
9012420070000  7.100  0.2756                  76.62   68.95       61.30               9012420119100  12.000  0.4689                  146.31  131.68      117.10
9012420071000  7.140  0.2795                  79.22   71.29       63.42               9012420120000  12.500  0.4724                  146.31  131.68      117.10
9012420071400  7.200  0.2811                  79.22   71.29       63.42               9012420125000  12.700  0.4921                  184.66  166.15      147.75
9012420072000  7.300  0.2835                  79.22   71.29       63.42               9012420127000  13.000  0.5000                  184.66  166.15      147.75
9012420073000  7.400  0.2874                  79.22   71.29       63.42               9012420130000  13.500  0.5118                  184.66  166.15      147.75
9012420074000  7.500  0.2913                  79.22   71.29       63.42               9012420135000  14.000  0.5315                  198.35  178.52      158.73
9012420075000  7.540  0.2953                  76.62   68.95       61.30               9012420140000  14.500  0.5512                  184.66  166.15      147.75
9012420075400  7.600  0.2969                  79.22   71.29       63.42               9012420145000  15.000  0.5709                  221.68  199.49      177.36
9012420076000  7.700  0.2992                  79.22   71.29       63.42               9012420150000  15.500  0.5906                  239.41  215.45      191.56
9012420077000  7.800  0.3031                  79.22   71.29       63.42               9012420155000  16.000  0.6102                  239.41  215.45      191.56
9012420078000  7.900  0.3071                  79.22   71.29       63.42               9012420160000          0.6299                  239.41  215.45      191.56
9012420079000  7.940  0.3110                  79.22   71.29       63.42
9012420079400  8.000  0.3126                  79.22   71.29       63.42               Series # 1243 (D) #ARBIDE245HIGHPENETRATION
Заявка