Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

SELF
CENTERING 35
                                                 point, reinforced straight shank, TiN                                                   point, standard straight shank, TiN

                       Diameter                        List Price                                             Diameter                        List Price

 EDP           mm      decimal fraction wire/    1-3     4-9        10+                  EDP           mm     decimal fraction wire/    1-3     4-9        10+
Number                   inch inch letter      Pieces  Pieces      Pieces               Number                  inch inch letter      Pieces  Pieces      Pieces

9016620111100  11.110  0.4374   7/16           209.07  188.15      167.26               9017020044000  4.400  0.1732   3/16  16       61.35   55.19                                                     49.10  DRILLING
9016620112000  11.200  0.4409                  209.07  188.15      167.26               9017020045000  4.500  0.1772  13/64  13       61.35   55.19                                                     49.10
9016620113000  11.300  0.4449  29/64           209.07  188.15      167.26               9017020046000  4.600  0.1811   7/32  12       61.35   55.19                                                     49.10
9016620114000  11.400  0.4488  15/32           209.07  188.15      167.26               9017020047000  4.700  0.1850  15/64           61.35   55.19                                                     49.10
9016620115000  11.500  0.4528  31/64           209.07  188.15      167.26               9017020047600  4.760  0.1874         E        61.35   55.19                                                     49.10
9016620115100  11.510  0.4531                  216.85  195.11      173.51               9017020048000  4.800  0.1890   1/4   H        61.35   55.19                                                     49.10
9016620117000  11.700  0.4606   1/2            216.85  195.11      173.51               9017020049000  4.900  0.1929  17/64   I       61.35   55.19                                                     49.10
9016620118000  11.800  0.4646                  216.85  195.11      173.51               9017020050000  5.000  0.1969   9/32  K        61.35   55.19                                                     49.10
9016620119100  11.910  0.4689                  216.85  195.11      173.51               9017020051000  5.100  0.2008  19/64           62.81   56.46                                                     50.26
9016620120000  12.000  0.4724                  216.85  195.11      173.51               9017020051600  5.160  0.2031   5/16  P        62.81   56.46                                                     50.26
9016620121000  12.100  0.4764                  295.94  266.35      236.75               9017020052000  5.200  0.2047  21/64           62.81   56.46                                                     50.26
9016620122000  12.200  0.4803                  295.94  266.35      236.75               9017020053000  5.300  0.2087  11/32           62.81   56.46                                                     50.26
9016620123000  12.300  0.4843                  295.94  266.35      236.75               9017020054000  5.400  0.2126  23/64           62.81   56.46                                                     50.26
9016620125000  12.500  0.4921                  295.94  266.35      236.75               9017020055000  5.500  0.2165                  62.81   56.46                                                     50.26
9016620127000  12.700  0.5000                  295.94  266.35      236.75               9017020055600  5.560  0.2189                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620128000  12.800  0.5039                  295.94  266.35      236.75               9017020056000  5.600  0.2205                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620129000  12.900  0.5079                  295.94  266.35      236.75               9017020057000  5.700  0.2244                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620130000  13.000  0.5118                  295.94  266.35      236.75               9017020058000  5.800  0.2283                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620132000  13.200  0.5196                  348.53  313.70      278.83               9017020059000  5.900  0.2323                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620133000  13.300  0.5236                  348.53  313.70      278.83               9017020059500  5.950  0.2343                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620135000  13.500  0.5315                  348.53  313.70      278.83               9017020060000  6.000  0.2362                  65.53   58.93                                                     52.43
9016620138000  13.800  0.5433                  386.49  347.83      309.22               9017020061000  6.100  0.2402                  66.91   60.21                                                     53.57
9016620140000  14.000  0.5512                  386.49  347.83      309.22               9017020062000  6.200  0.2441                  73.82   66.41                                                     59.11
9016620141000  14.100  0.5551                  386.49  347.83      309.22               9017020063000  6.300  0.2480                  73.82   66.41                                                     59.11
9016620145000  14.500  0.5709                  386.49  347.83      309.22               9017020063500  6.350  0.2500                  73.82   66.41                                                     59.11
9016620146000  14.600  0.5748                  386.49  347.83      309.22               9017020064000  6.400  0.2520                  73.82   66.41                                                     59.11
9016620150000  15.000  0.5906                  386.49  347.83      309.22               9017020065000  6.500  0.2559                  73.82   66.41                                                     59.11
9016620153000  15.300  0.6024                  411.79  370.59      329.45               9017020066000  6.600  0.2598                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620155000  15.500  0.6102                  411.79  370.59      329.45               9017020067000  6.700  0.2638                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620158000  15.800  0.6220                  411.79  370.59      329.45               9017020067500  6.750  0.2657                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620160000  16.000  0.6299                  411.79  370.59      329.45               9017020068000  6.800  0.2677                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620165000  16.500  0.6496                  513.17  461.84      410.55               9017020069000  6.900  0.2717                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620170000  17.000  0.6693                  513.17  461.84      410.55               9017020070000  7.000  0.2756                  76.62   68.95                                                     61.30
9016620175000  17.500  0.6890                  513.17  461.84      410.55               9017020071000  7.100  0.2795                  79.22   71.29                                                     63.42
9016620180000  18.000  0.7087                  513.17  461.84      410.55               9017020071400  7.140  0.2811                  79.22   71.29                                                     63.42
9016620190000  19.000  0.7480                  595.61  536.05      476.52               9017020072000  7.200  0.2835                  79.22   71.29                                                     63.42
9016620200000  20.000  0.7874                  595.61  536.05      476.52               9017020073000  7.300  0.2874                  79.22   71.29                                                     63.42
                                                                                        9017020074000  7.400  0.2913                  79.22   71.29                                                     63.42
Series # 1702 (D) #ARBIDE245HIGHPENETRATION
Заявка