для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
DRILLS
Series # 207 (D) HSS High Helix (Type W), jobber length, 130° point, Series # 207 (D) HSS High Helix (Type W), jobber length, 130° point,
standard straight shank, bright standard straight shank, bright
Diameter List Price Diameter List Price
DRILLING EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per EDP mm decimal fraction wire/ Pkg. Qty. per
Number inch inch letter piece Number inch inch letter piece
1.650 51 10 3.600 10
9002070016500 1.700 0.0650 10 3.93 9002070036000 3.650 0.1417 26 10 3.93
9002070017000 1.750 0.0669 50 10 2.78 9002070036500 3.700 0.1437 25 10 3.93
9002070017500 1.760 0.0689 49 10 3.93 9002070037000 3.730 0.1457 10 3.93
9002070017600 1.770 0.0693 48 10 4.64 9002070037300 3.750 0.1469 5/32 10 5.91
9002070017700 1.780 0.0697 5/64 10 4.64 9002070037500 3.800 0.1476 21 10 5.26
9002070017800 1.800 0.0701 10 4.64 9002070038000 3.850 0.1496 10 3.93
9002070018000 1.850 0.0709 46 10 3.16 9002070038500 3.900 0.1516 19 10 5.26
9002070018500 1.900 0.0728 45 10 3.16 9002070039000 3.950 0.1535 18 10 3.93
9002070019000 1.930 0.0748 10 3.16 9002070039500 3.970 0.1555 16 10 5.26
9002070019300 1.950 0.0760 3/32 10 3.93 9002070039700 4.000 0.1563 13 10 3.93
9002070019500 1.980 0.0768 40 10 3.22 9002070040000 4.040 0.1575 3/16 10 3.93
9002070019800 2.000 0.0780 39 10 2.52 9002070040400 4.050 0.1591 12 10 6.63
9002070020000 2.020 0.0787 38 10 2.52 9002070040500 4.100 0.1594 11 10 5.91
9002070020200 2.050 0.0795 10 4.64 9002070041000 4.150 0.1614 10 4.64
9002070020500 2.060 0.0807 7/64 10 3.22 9002070041500 4.200 0.1634 13/64 10 5.91
9002070020600 2.080 0.0811 34 10 3.22 9002070042000 4.220 0.1654 10 3.93
9002070020800 2.100 0.0819 32 10 4.64 9002070042200 4.250 0.1661 7/32 10 5.91
9002070021000 2.150 0.0827 31 10 3.22 9002070042500 4.300 0.1673 10 5.91
9002070021500 2.200 0.0846 10 3.22 9002070043000 4.350 0.1693 15/64 10 4.11
9002070022000 2.220 0.0866 1/8 10 3.22 9002070043500 4.400 0.1713 C 10 6.63
9002070022200 2.250 0.0874 30 10 4.64 9002070044000 4.500 0.1732 D 10 5.26
9002070022500 2.300 0.0886 10 3.22 9002070045000 4.600 0.1772 10 4.64
9002070023000 2.320 0.0906 29 10 3.22 9002070046000 4.650 0.1811 1/4 E 10 4.64
9002070023200 2.350 0.0913 10 4.64 9002070046500 4.700 0.1831 F 10 8.69
9002070023500 2.380 0.0925 9/64 28 10 3.93 9002070047000 4.750 0.1850 10 4.64
9002070023800 2.400 0.0937 10 3.22 9002070047500 4.760 0.1870 17/64 H 10 6.63
9002070024000 2.450 0.0945 10 3.22 9002070047600 4.800 0.1874 10 4.64
9002070024500 2.490 0.0965 10 3.22 9002070048000 4.850 0.1890 10 4.64
9002070024900 2.500 0.0980 10 4.64 9002070048500 4.900 0.1909 10 6.63
9002070025000 2.530 0.0984 10 3.22 9002070049000 4.950 0.1929 10 4.64
9002070025300 2.550 0.0996 10 4.64 9002070049500 5.000 0.1949 10 7.99
9002070025500 2.580 0.1004 10 4.64 9002070050000 5.050 0.1969 10 4.64
9002070025800 2.600 0.1016 10 5.26 9002070050500 5.100 0.1988 10 9.31
9002070026000 2.650 0.1024 10 3.22 9002070051000 5.160 0.2008 10 5.91
9002070026500 2.700 0.1043 10 3.93 9002070051600 5.200 0.2031 10 5.91
9002070027000 2.720 0.1063 10 3.93 9002070052000 5.250 0.2047 10 5.91
9002070027200 2.730 0.1071 10 6.63 9002070052500 5.300 0.2067 10 7.99
9002070027300 2.750 0.1075 10 5.26 9002070053000 5.400 0.2087 10 5.91
9002070027500 2.780 0.1083 10 4.64 9002070054000 5.450 0.2126 10 5.91
9002070027800 2.800 0.1094 10 3.93 9002070054500 5.500 0.2146 10 6.63
9002070028000 2.820 0.1102 10 3.93 9002070055000 5.560 0.2165 10 6.63
9002070028200 2.850 0.1110 10 5.26 9002070055600 5.600 0.2189 10 6.63
9002070028500 2.900 0.1122 10 5.26 9002070056000 5.700 0.2205 10 6.63
9002070029000 2.950 0.1142 10 3.93 9002070057000 5.750 0.2244 10 6.63
9002070029500 3.000 0.1161 10 4.64 9002070057500 5.800 0.2264 10 9.31
9002070030000 3.030 0.1181 10 3.22 9002070058000 5.850 0.2283 10 6.63
9002070030300 3.050 0.1193 10 5.91 9002070058500 5.900 0.2303 10 11.39
9002070030500 3.060 0.1201 10 3.46 9002070059000 5.950 0.2323 10 6.63
9002070030600 3.100 0.1205 10 5.91 9002070059500 6.000 0.2343 10 6.63
9002070031000 3.150 0.1220 10 3.93 9002070060000 6.100 0.2362 10 6.63
9002070031500 3.170 0.1240 10 3.93 9002070061000 6.150 0.2402 10 6.63
9002070031700 3.200 0.1248 10 2.52 9002070061500 6.200 0.2421 10 11.39
9002070032000 3.250 0.1260 10 3.93 9002070062000 6.250 0.2441 10 6.63
9002070032500 3.260 0.1280 10 3.93 9002070062500 6.300 0.2461 10 11.39
9002070032600 3.300 0.1283 10 5.91 9002070063000 6.350 0.2480 10 6.63
9002070033000 3.350 0.1299 10 3.93 9002070063500 6.400 0.2500 10 6.63
9002070033500 3.400 0.1319 10 3.93 9002070064000 6.500 0.2520 10 6.63
9002070034000 3.450 0.1339 10 3.93 9002070065000 6.530 0.2559 10 6.63
9002070034500 3.500 0.1358 10 3.93 9002070065300 6.600 0.2571 10 11.98
9002070035000 3.530 0.1378 10 3.93 9002070066000 6.650 0.2598 10 7.27
9002070035300 3.550 0.1390 10 6.63 9002070066500 6.700 0.2618 10 13.37
9002070035500 3.570 0.1398 10 4.64 9002070067000 6.750 0.2638 10 7.27
9002070035700 0.1406 3.93 9002070067500 0.2657 7.27
*!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru