Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                                DRILLS
         Select HSS general purpose (Type N), stub length, 118° point,                     Select HSS general purpose (Type N), stub length, 118° point,
Series # 223 (DVHS) standard straight shank, steam oxide                          Series # 223 (DVHS) standard straight shank, steam oxide

                                Diameter                              List Price                                             Diameter                              List Price

DRILLING        EDP      mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per              EDP                           mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
              Number              inch    inch     letter             piece           Number                                   inch    inch     letter             piece
                         5.110            13/64                10                                                    7.940              5/16                5
          9002230051100  5.160  0.2012               7         10     3.92        9002230079400                      8.000   0.3126               O         5      7.25
          9002230051600  5.180   0.2031     7/32     6         10     3.91        9002230080000                      8.030   0.3150    21/64      P         5      9.08
          9002230051800  5.200  0.2039               5         10     4.73        9002230080300                      8.050    0.3161                        5      9.07
          9002230052000  5.220   0.2047    15/64     4         10     6.05        9002230080500                      8.100    0.3169    11/32     Q         5      26.55
          9002230052200  5.250   0.2055              3         10     4.73        9002230081000                      8.150    0.3189              R         5      15.91
          9002230052500  5.300   0.2067     1/4                10     7.59        9002230081500                      8.200    0.3209    23/64               5      26.55
          9002230053000  5.310   0.2087    17/64     2         10     6.05        9002230082000                      8.250    0.3228     3/8      S         5      9.99
          9002230053100  5.350   0.2091     9/32     1         10     4.73        9002230082500                      8.300    0.3248              T         5      19.45
          9002230053500  5.400   0.2106              A         10     10.21       9002230083000                      8.330    0.3268    25/64               5      17.09
          9002230054000  5.410   0.2126    19/64     B         10     7.23        9002230083300                      8.400    0.3280              U         5      8.02
          9002230054100  5.450   0.2130              C         10     4.73        9002230084000                      8.430    0.3307    13/32     V         5      17.44
          9002230054500  5.500   0.2146              D         10     13.29       9002230084300                      8.500    0.3319    27/64               5      9.99
          9002230055000  5.560   0.2165              E         10     5.26        9002230085000                      8.600    0.3346              W         5      13.29
          9002230055600  5.600   0.2189              F         10     4.58        9002230086000                      8.610    0.3386                        5      17.44
          9002230056000  5.610   0.2205              G         10     7.23        9002230086100                      8.650    0.3390              X         5      9.99
          9002230056100  5.700   0.2209              H         10     5.03        9002230086500                      8.700    0.3406                        5      27.96
          9002230057000  5.750   0.2244              I         10     7.23        9002230087000                      8.730    0.3425              Y         5      18.24
          9002230057500  5.790   0.2264              J         10     9.72        9002230087300                      8.750    0.3437              Z         5      8.99
          9002230057900  5.800   0.2280              K         10     5.03        9002230087500                      8.800    0.3445                        5      21.78
          9002230058000  5.900   0.2283                        10     7.23        9002230088000                      8.840    0.3465                        5      18.52
          9002230059000  5.940   0.2323              L         10     7.23        9002230088400                      8.900    0.3480                        5      11.62
          9002230059400  5.950   0.2339              M         10     6.07        9002230089000                      8.950    0.3504                        5      19.16
          9002230059500  6.000   0.2343                        10     4.75        9002230089500                      9.000    0.3524                        5      37.20
          9002230060000  6.040   0.2362              N         10     5.26        9002230090000                      9.090    0.3543                        5      12.19
          9002230060400  6.050   0.2378                        10     6.07        9002230090900                      9.100    0.3579                        5      13.46
          9002230060500  6.100   0.2382                        10     14.19       9002230091000                      9.130    0.3583                        5      21.29
          9002230061000  6.150   0.2402                        10     7.72        9002230091300                      9.200    0.3594                        5      10.51
          9002230061500  6.200   0.2421                        10     6.07        9002230092000                      9.250    0.3622                        5      23.14
          9002230062000  6.250   0.2441                        10     7.72        9002230092500                      9.300    0.3642                        5      26.55
          9002230062500  6.300   0.2461                        10     6.07        9002230093000                      9.340    0.3661                        5      24.19
          9002230063000  6.350   0.2480                        10     7.72        9002230093400                      9.400    0.3677                        5      13.46
          9002230063500  6.400   0.2500                        10     4.93        9002230094000                      9.500    0.3701                        5      24.55
          9002230064000  6.500   0.2520                        10     8.03        9002230095000                      9.520    0.3740                        5      20.37
          9002230065000  6.530   0.2559                        10     6.46        9002230095200                      9.580    0.3748                        5      10.96
          9002230065300  6.600   0.2571                        10     6.58        9002230095800                      9.600    0.3772                        5      14.15
          9002230066000  6.630   0.2598                        10     8.03        9002230096000                      9.650    0.3780                        5      25.91
          9002230066300  6.700   0.2610                        10     7.00        9002230096500                      9.700    0.3799                        5      32.73
          9002230067000  6.750   0.2638                        10     8.80        9002230097000                      9.750    0.3819                        5      26.24
          9002230067500  6.800   0.2657                        10     5.81        9002230097500                      9.800    0.3839                        5      31.50
          9002230068000  6.850   0.2677                        10     10.21       9002230098000                      9.900    0.3858                        5      14.95
          9002230068500  6.900   0.2697                        10     21.16       9002230099000                      9.920    0.3898                        5      27.96
          9002230069000  6.950   0.2717                        10     7.00        9002230099200                      10.000   0.3906                        5      12.25
          9002230069500  7.000   0.2736                        10     21.16       9002230100000                      10.050   0.3937                        5      14.67
          9002230070000  7.030   0.2756                        10     7.72        9002230100500                      10.080   0.3957                        5      38.61
          9002230070300  7.100   0.2768                        10     7.59        9002230100800                      10.100   0.3969                        5      17.31
          9002230071000  7.140   0.2795                        10     11.70       9002230101000                      10.150   0.3976                        5      30.40
          9002230071400  7.200   0.2811                        10     6.15        9002230101500                      10.200   0.3996                        5      50.97
          9002230072000  7.250   0.2835                        10     12.06       9002230102000                      10.250   0.4016                        5      26.24
          9002230072500  7.300   0.2854                        10     14.19       9002230102500                      10.260   0.4035                        5      34.89
          9002230073000  7.370   0.2874                        10     12.19       9002230102600                      10.300   0.4039                        5      20.59
          9002230073700  7.400   0.2902                        10     8.08        9002230103000                      10.320   0.4055                        5      32.43
          9002230074000  7.450   0.2913                        10     12.98       9002230103200                      10.400   0.4063                        5      12.77
          9002230074500  7.490   0.2933                        10     25.91       9002230104000                      10.490   0.4094                        5      34.14
          9002230074900  7.500   0.2949                        10     8.87        9002230104900                      10.500   0.4130                        5      20.59
          9002230075000  7.540   0.2953                        5      8.80        9002230105000                      10.600   0.4134                        5      27.96
          9002230075400  7.600   0.2969                        5      6.76        9002230106000                      10.700   0.4173                        1      43.07
          9002230076000  7.670   0.2992                        5      14.19       9002230107000                      10.720   0.4213                        1      43.07
          9002230076700  7.700   0.3020                        5      8.87        9002230107200                      10.750   0.4220                        1      13.97
          9002230077000  7.750   0.3031                        5      14.19       9002230107500                      10.800   0.4232                        1      49.54
          9002230077500  7.800   0.3051                        5      16.83       9002230108000                      10.900   0.4252                        1      44.00
          9002230078000  7.850   0.3071                        5      14.19       9002230109000                      11.000   0.4291                        1      44.00
          9002230078500  7.900   0.3091                        5      26.55       9002230110000                      11.100   0.4331                        1      27.96
          9002230079000          0.3110                               14.67       9002230111000                               0.4370                               44.00

 *!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST

                                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка