для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
ISO-Wendeschneidplatte VHM, przisionsgeschliffen, mit Spanleitstufe 18°, Form S
l 18°
l1
R
7o
90o ds
Abb.: rechte Ausfhrung
Bestell-Nr. = ISO-Code HM-Sorte Ober- d s R l l1 Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr. flche mm mm mm mm mm in €
K10
6303 93,020 SCHX 09T302 R 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 Rabattgruppe 122
6303 93,040 SCHX 09T304 R 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501
6303 93,080 SCHX 09T308 R 218 K10 Proton 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 11,70
6303 124,020 SCHX 120402 R 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6303 124,040 SCHX 120404 R 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6303 124,080 SCHX 120408 R 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 12,60
6305 93,020 SCHX 09T302 L 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6305 93,040 SCHX 09T304 L 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6305 93,080 SCHX 09T308 L 218 K10 Proton 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 11,70
6305 124,020 SCHX 120402 L 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6305 124,040 SCHX 120404 L 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6305 124,080 SCHX 120408 L 226 K10 Proton 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 12,60
6314 93,020 SCHX 09T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6314 93,040 SCHX 09T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6314 93,080 SCHX 09T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6314 124,020 SCHX 120402 R 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6314 124,040 SCHX 120404 R 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6314 124,080 SCHX 120408 R 226 K10 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6316 93,020 SCHX 09T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6316 93,040 SCHX 09T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6316 93,080 SCHX 09T308 L 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6316 124,020 SCHX 120402 L 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6316 124,040 SCHX 120404 L 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6316 124,080 SCHX 120408 L 226 K10 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6324 93,020 SCHX 09T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6324 93,040 SCHX 09T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6324 93,080 SCHX 09T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6324 124,020 SCHX 120402 R 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6324 124,040 SCHX 120404 R 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6324 124,080 SCHX 120408 R 226 K10 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6326 93,020 SCHX 09T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6326 93,040 SCHX 09T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6326 93,080 SCHX 09T308 L 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6326 124,020 SCHX 120402 L 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6326 124,040 SCHX 120404 L 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6326 124,080 SCHX 120408 L 226 K10 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6334 93,020 SCHX 09T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6334 93,040 SCHX 09T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6334 93,080 SCHX 09T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6334 124,020 SCHX 120402 R 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6334 124,040 SCHX 120404 R 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6334 124,080 SCHX 120408 R 226 K10 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6336 93,020 SCHX 09T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6336 93,040 SCHX 09T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6336 93,080 SCHX 09T308 L 218 K10 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
6336 124,020 SCHX 120402 L 226 K10 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6336 124,040 SCHX 120404 L 226 K10 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 13,60
6336 124,080 SCHX 120408 L 226 P40 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 14,50
6353 93,020 SCHX 09T302 R 216 P40 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6353 93,040 SCHX 09T304 R 216 P40 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 14,50
6353 93,080 SCHX 09T308 R 218 P40 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 11,70
6353 124,020 SCHX 120402 R 226 P40 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6353 124,040 SCHX 120404 R 226 P40 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6353 124,080 SCHX 120408 R 226 P40 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 12,60
6355 93,020 SCHX 09T302 L 216 P40 9,53 ,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6355 93,040 SCHX 09T304 L 216 P40 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6355 93,080 SCHX 09T308 L 218 P40 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 11,70
6355 124,020 SCHX 120402 L 226 P40 12,70 4,76 0,2 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6355 124,040 SCHX 120404 L 226 P40 12,70 4,76 0,4 12,70 5,0 6128 4,000 11,70
6355 124,080 SCHX 120408 L 226 P40 12,70 4,76 0,8 12,70 5,0 6128 4,000 12,60
6364 93,020 SCHX 09T302 R 216 P40 9,53 3,97 0,2 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6364 93,040 SCHX 09T304 R 216 P40 9,53 3,97 0,4 9,53 4,0 6128 3,501 12,60
6364 93,080 SCHX 09T308 R 218 9,53 3,97 0,8 9,53 4,0 6128 3,501 13,60
13,60
13,60
blank TiN TiAlN TiAlN SuperA Proton
14 ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru