Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Сменные пластины из твердого сплава PKD и CBN - 2011 DE

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.rul
                                                                 l
ISO-Fullface-Platten CBN, Form T, fr die Ventilsitzbearbeitung, fr System GP 100
                                                                 l
                                                                                                                                                              R
                                                    d 60 o
                                                                                                 7o

                                                                                                     s

      Bestell-Nr. =           ISO-Code    Schneidstoff Oberflche   Schneiden-                            d      s     R                                            l        Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                              geometrie                           mm    mm      mm                                         mm               in €
                        TCCN 060102 FN-F
7703        61,020      TCCN 060104 FN-F  CBN 1023                  Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876  Rabattgruppe 142
7703        61,040      TCCN 060102 FN-F  CBN 1023                  Typ A                               3,97  1,590   0,40                                       6,876
7704        61,020      TCCN 060104 FN-F  CBN 2028                  Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876          61,00
7704        61,040      TCCN 060102 EN-F  CBN 2028                  Typ A                               3,97  1,590   0,40                                       6,876          61,00
7678        61,020      TCCN 060104 EN-F  CBN 1023                  Typ C                               3,97  1,590   0,20                                       6,876          63,00
7678        61,040      TCCN 090204 EN-F  CBN 1023                  Typ C                               3,97  1,590   0,40                                       6,876          63,00
7705        92,040      TCCN 090204 EN-F  CBN 1024                  Typ C                               5,56  2,380   0,40                                       9,630          63,00
7706        92,040      TCCN 060102 EN-F  CBN 2026                  Typ C                               5,56  2,380   0,40                                       9,630          63,00
7679        61,020      TCCN 060104 EN-F  CBN 2028                  Typ C                               3,97  1,590   0,20                                       6,876           97,00
7679        61,040      TCCN 090204 EN-F  CBN 2028                  Typ C                               3,97  1,590   0,40                                       6,876          99,00
7679        92,040      TCCN 060102 SN-F  CBN 2028                  Typ C                               5,56  2,380   0,40                                       9,630          63,00
7707        61,020      TCCN 060104 SN-F  CBN 1023                  Typ E                               3,97  1,590   0,20                                       6,876          63,00
7707        61,040      TCCN 060102 SN-F  CBN 1023                  Typ E                               3,97  1,590   0,40                                       6,876           97,00
7708        61,020      TCCN 060104 SN-F  CBN 2028                  Typ E                               3,97  1,590   0,20                                       6,876          61,00
7708        61,040      TCCN 060102 SN-F  CBN 2028                  Typ E                               3,97  1,590   0,40                                       6,876          61,00
7680        61,020      TCCN 060104 SN-F  CBN 1023                  Typ I                               3,97  1,590   0,20                                       6,876           62,00
7680        61,040      TCCN 090204 SN-F  CBN 1023                  Typ I                               3,97  1,590   0,40                                       6,876           62,00
7709        92,040      TCCN 090204 SN-F  CBN 1024                  Typ I                               5,56  2,380   0,40                                       9,630           63,00
7710        92,040      TCCN 060102 SN-F  CBN 2026                  Typ I                               5,56  2,380   0,40                                       9,630           63,00
7681        61,020      TCCN 060104 SN-F  CBN 2028                  Typ I                               3,97  1,590   0,20                                       6,876           97,00
7681        61,040      TCCN 090204 SN-F  CBN 2028                  Typ I                               3,97  1,590   0,40                                       6,876           99,00
7681        92,040                        CBN 2028                  Typ I                               5,56  2,380   0,40                                       9,630           63,00
                                                                                                                                                                                 63,00
                                                                                                                                                                                 97,00

ISO-Fullface-Platten PKD, Form T, fr die Ventilsitzbearbeitung, fr System GP 100

                                                    d 60 o          R
                                                                                                 7o

                                                                                                     s

      Bestell-Nr. =           ISO-Code    Schneidstoff Oberflche   Schneiden-                            d      s     R                                            l        Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                              geometrie                           mm    mm      mm                                         mm               in €
                        TCCN 060102 FN-F
7712        61,020      TCCN 060104 FN-F  PKD                       Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876  Rabattgruppe 142
7712        61,040                        PKD                       Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876
                                                                                                                                                                                72,00
                                                                                                                                                                                72,00

ISO-Platten VHM, Form T, fr die Ventilsitzbearbeitung, fr System GP 100

                                                    d 60 o          R
                                                                                                 7o

                                                                                                     s

      Bestell-Nr. =           ISO-Code    Schneidstoff Oberflche   Schneiden-                            d      s     R                                            l        Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                              geometrie                           mm    mm      mm                                         mm               in €
                        TCCN 060102 FN-S
7711        61,020      TCCN 060104 FN-S  VHM                       Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876  Rabattgruppe 142
7711        61,040                        VHM                       Typ A                               3,97  1,590   0,20                                       6,876
                                                                                                                                                                               34,50
                                                                                                                                                                                34,50

     blank              TiN               TiAlN                     TiAlN SuperA                              Proton

36                      ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter

                                                                    guhring@guhring-tools.ru
                                                                      www.guhring-tools.ru
Заявка