Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Сменные пластины из твердого сплава PKD и CBN - 2011 DE

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Spannpratzen zur Ventilsitzbearbeitung mit Zubehr, ohne Wendeschneidplatte, System GP 100

          /2

        mit Zubehr      ISO-Code-Winkel a/2       Stckpreis       mit Zubehr                        ISO-Code-Winkel a/2       Stckpreis
        Bestell-Nr. =                                   in €        Bestell-Nr. =                                                     in €
    Art.-Nr. + Code-Nr.    TCCN 060102-15,0                     Art.-Nr. + Code-Nr.                      TCCN 060102-57,0
                           TCCN 060102-16,0   Rabattgruppe 140                                           TCCN 060102-58,0   Rabattgruppe 140
    4117  61,150           TCCN 060102-17,0                     4117                           61,560    TCCN 060102-59,0
    4117  61,160           TCCN 060102-18,0           115,00    4117                           61,570    TCCN 060102-60,0           115,00
    4117  61,170           TCCN 060102-19,0           115,00    4117                           61,580    TCCN 060102-61,0           115,00
    4117  61,180           TCCN 060102-20,0           115,00    4117                           61,590    TCCN 060102-62,0           115,00
    4117  61,190           TCCN 060102-21,0           115,00    4117                           61,600    TCCN 060102-63,0           115,00
    4117  61,200           TCCN 060102-22,0           115,00    4117                           61,610    TCCN 060102-63,5           115,00
    4117  61,210           TCCN 060102-22,5           115,00    4117                           61,620    TCCN 060102-64,0           115,00
    4117  61,220           TCCN 060102-23,0           115,00    4117                           61,630    TCCN 060102-65,0           115,00
    4117  61,225           TCCN 060102-24,0           115,00    4117                           61,640    TCCN 060102-66,0           115,00
    4117  61,230           TCCN 060102-25,0           115,00    4117                           61,650    TCCN 060102-67,0           115,00
    4117  61,240           TCCN 060102-26,0           115,00    4117                           61,660    TCCN 060102-68,0           115,00
    4117  61,250           TCCN 060102-26,5           115,00    4117                           61,670    TCCN 060102-69,0           115,00
    4117  61,260           TCCN 060102-27,0           115,00    4117                           61,680    TCCN 060102-70,0           115,00
    4117  61,265           TCCN 060102-28,0           115,00    4117                           61,690    TCCN 060102-71,0           115,00
    4117  61,270           TCCN 060102-29,0           115,00    4117                           61,700    TCCN 060102-72,0           115,00
    4117  61,280           TCCN 060102-30,0           115,00    4117                           61,710    TCCN 060102-73,0           115,00
    4117  61,290           TCCN 060102-31,0           115,00    4117                           61,720    TCCN 060102-74,0           115,00
    4117  61,300           TCCN 060102-32,0           115,00    4117                           61,730    TCCN 060102-75,0           115,00
    4117  61,310           TCCN 060102-32,5           115,00    4117                           61,740    TCCN 060102-76,0           115,00
    4117  61,320           TCCN 060102-33,0           115,00    4117                           61,750    TCCN 060102-77,0           115,00
    4117  61,325           TCCN 060102-34,0           115,00    4117                           61,760    TCCN 060102-78,0           115,00
    4117  61,330           TCCN 060102-35,0           115,00    4117                           61,770    TCCN 060102-79,0           115,00
    4117  61,340           TCCN 060102-36,0           115,00    4117                           61,780    TCCN 060102-80,0           115,00
    4117  61,350           TCCN 060102-37,0           115,00    4117                           61,790    TCCN 060102-81,0           115,00
    4117  61,360           TCCN 060102-38,0           115,00    4117                           61,800    TCCN 060102-82,0           115,00
    4117  61,370           TCCN 060102-39,0           115,00    4117                           61,810    TCCN 060102-83,0           115,00
    4117  61,380           TCCN 060102-40,0           115,00    4117                           61,820    TCCN 060102-84,0           115,00
    4117  61,390           TCCN 060102-41,0           115,00    4117                           61,830    TCCN 060102-85,0           115,00
    4117  61,400           TCCN 060102-42,0           115,00    4117                           61,840    TCCN 060102-86,0           115,00
    4117  61,410           TCCN 060102-43,0           115,00    4117                           61,850    TCCN 060102-87,0           115,00
    4117  61,420           TCCN 060102-44,0           115,00    4117                           61,860    TCCN 060102-88,0           115,00
    4117  61,430           TCCN 060102-45,0           115,00    4117                           61,870    TCCN 060102-89,0           115,00
    4117  61,440           TCCN 060102-46,0           115,00    4117                           61,880    TCCN 060102-90,0           115,00
    4117  61,450           TCCN 060102-47,0           115,00    4117                           61,890    TCCN 090204-15,0           115,00
    4117  61,460           TCCN 060102-48,0           115,00    4117                           61,900   TCCN 090204-30,0            115,00
    4117  61,470           TCCN 060102-49,0           115,00    4117                           92,150   TCCN 090204-45,0            115,00
    4117  61,480           TCCN 060102-50,0           115,00    4117                           92,300   TCCN 090204-60,0            135,00
    4117  61,490           TCCN 060102-51,0           115,00    4117                           92,450   TCCN 090204-70,0            135,00
    4117  61,500           TCCN 060102-52,0           115,00    4117                           92,600                               135,00
    4117  61,510           TCCN 060102-53,0           115,00    4117                           92,700                               135,00
    4117  61,520           TCCN 060102-54,0           115,00                                                                        135,00
    4117  61,530           TCCN 060102-55,0           115,00
    4117  61,540           TCCN 060102-56,0           115,00
    4117  61,550                                      115,00
    4117  61,550                                      115,00
                                                      115,00

Zubehrteile

      Bestell-Nr. =      Bezeichnung          fr Gre         Gewinde/Gre                                 Norm               Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                                                                                                in €
                                                                                                                  –
    4116  61,xxx              Spannpratze     TCCN 06...            –                                             –         Rabattgruppe 140
    4116  92,xxx              Spannpratze     TCCN 09...            –                                  DIN EN ISO 4762
    4907  3,081           Zylinderschraube    TCCN 06...        M3x8                                   DIN EN ISO 4762              100,00
    4907  4,101           Zylinderschraube    TCCN 09...        M4x10                                             –                 120,00
    4001  5,500                               TCCN 06...        5,5x3,3                                           –
    4001  7,000                  Scheibe      TCCN 09...        7,0x4,3                                           –                  5,10
    4002  3,000                  Scheibe      TCCN 06...         M3x7                                             –                   5,10
    4002  4,000          Kugeldruckschraube   TCCN 09...        M4x10                                            –                  3,60
    4003  3,000          Kugeldruckschraube   TCCN 06...         M3x9                                             –                  3,60
    4003  4,000            Verstellschraube   TCCN 09...        M4x12                                                                6,40
                           Verstellschraube                                                                                          6,40
                                                                                                                                     4,20
                                                                                                                                     4,20

38                       ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter

                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                       www.guhring-tools.ru
Заявка