Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Сверла RT100HF - 2012

Сверла Ratio с каналами под СОЖдля размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                     Артикул №                         8520                                     8620
                                                       Стандарт
                                                                                                                    DIN 6537 K
                                        Режущий материал
                         Группа применения тв.сплава                                           Цельный твердый сплав

                                                      Покрытие                                                      K/P
                                                                Тип
                                                                                       RT 100 HF                                RT 100 HF
                                         Глубина сверления                                 3xD                                      3xD
                                    Направление резания
                                                                                         правое                                   правое
                                                          Допуск                            m7                                       m7
                                               Группа скидок                               121                                      121

                         t max = l2-1,5 x d1
                               t max

           d2
                                                                            d1

                  l3 l2
                                 l1

       d1          d2       l1         l2                                         l3              Цена/шт. в ЕВРО

 мм        дюйм    мм      мм         мм                                         мм    122,00                                   128,00
           11/32                                                                       122,00                                   128,00
8,50       23/64  10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
8,60              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
8,70        3/8   10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
8,73       25/64  10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
8,80       13/32  10,00  89,00       47,00                                      40,00  112,00                                   117,00
8,90              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,00       7/16   10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,10              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,13              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,20              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,25              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,30              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,40              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,50              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,52              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,60              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,70              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,80              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   128,00
9,90              10,00  89,00       47,00                                      40,00  122,00                                   117,00
9,92              10,00  89,00       47,00                                      40,00  170,00                                   174,00
10,00             10,00  89,00       47,00                                      40,00  170,00                                   174,00
10,10             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,20             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,30             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,32             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,40             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,50             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,60             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,70             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
10,80             12,00  102,00      55,00                                      45,00  158,00                                   163,00
10,90             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
11,00             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
11,10             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
11,11             12,00  102,00      55,00                                      45,00  170,00                                   174,00
11,20             12,00  102,00      55,00                                      45,00
11,30             12,00  102,00      55,00                                      45,00

                                                                                                                                        Signum

                                                                                guhring@guhring-tools.ru RT 100 HF                              11

                                                                                  www.guhring-tools.ru
Заявка