Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Техническая часть - 2011

                                                             для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Допуски на изготовление

(поля допусков A...G)
DIN 1420 '

Номинальный         Предельные верхние и нижние отклонения номинального диаметра di развертки в мкм
    диаметр                                                          для поля допуска отверстия
       в мм
               А9    А11            В8      В9   В10                В11                                         С8      С9    СЮ           С11
    СВ. ДО   + 291  + 321         + 151  + 161  + 174              + 191                                       + 71   + 81   + 94         + 111
             + 282  + 300         + 146  + 152  + 160              + 170                                       + 66   + 72   + 80         + 90
    13
             + 295  + 333         + 155  + 165  + 180              + 203                                       + 85   + 95   + 110        + 133
    36       + 284  + 306         + 148  + 154  + 163              + 176                                       + 78   + 84   + 93         + 106
    6 10
  10 18      + 310  + 356         + 168  + 180  + 199              + 226                                       + 98   + 110  + 129        + 156
             + 297  + 324         + 160  + 167  + 178              + 194                                       + 90   + 97   + 108        + 124
  18 30
  30 40      + 326  + 383         + 172  + 186  + 209              + 243                                       + 117  + 131  + 154        + 188
  40 50      + 310  + 344         + 162  + 170  + 184              + 204                                       + 107  + 115  + 129        + 149
  50 65
             + 344  + 410         + 188  + 204  + 231              + 270                                       + 138  + 154  + 181        + 220
  65 80      + 325  + 364         + 176  + 185  + 201              + 224                                       + 126  + 135  + 151        + 174
  80 100
100 120      + 362  + 446         + 203  + 222  + 255              + 306                                       + 153  + 172  + 205        + 256
             + 340  + 390         + 189  + 200  + 220              + 250                                       + 139  + 150  + 170        + 200
120 140
140 160      + 372  + 456         + 213  + 232  + 265              + 316                                       + 163  + 182  + 215        + 266
             + 350  + 400         + 199  + 210  + 230              + 260                                       + 149  + 160  + 180        + 210
160 180
             + 402  + 501         + 229  + 252  + 292              + 351                                       + 179  + 202  + 242        + 301
             + 376  + 434         + 212  + 226  + 250              + 284                                       + 162  + 176  + 200        + 234

             + 422  + 521         + 239  + 262  + 302              + 361                                       + 189  + 212  + 252        + 311
             + 396  + 454         + 222  + 236  + 260              + 294                                       + 172  + 186  + 210        + 244

             + 453  + 567         + 265  + 293  + 339              + 407                                       + 215  + 243  + 289        + 357
             + 422  + 490         + 246  + 262  + 290              + 330                                       + 196  + 212  + 240        + 280

             + 483  + 597         + 285  + 313  + 359              + 427                                       + 225  + 253  + 299        + 367
             + 452  + 520         + 266  + 282  + 310              + 350                                       + 206  + 222  + 250        + 290

             + 545  + 672         + 313  + 345  + 396              + 472                                       + 253  + 285  + 336        + 412
             + 510  + 584         + 290  + 310  + 340              + 384                                       + 230  + 250  + 280        + 324

             + 605  + 732         + 333  + 365  + 416              + 492                                       + 263  + 295  + 346        + 422
             + 570  + 644         + 310  + 330  + 360              + 404                                       + 240  + 260  + 290        + 334

             + 665  + 792         + 363  + 395  + 446              + 522                                       + 283  + 315  + 366        + 442
             + 630  + 704         + 340  + 360  + 390              + 434                                       + 260  + 280  + 310        + 354

Номинальный         Предельные верхние и нижние отклонения номинального диаметра di развертки в мкм
    диаметр                                                          для поля допуска отверстия
   св. Д О
    13         D8     D9    D10    D11     Е7     Е8     Е9        F6                                          F7      F8     F9    G6     G7    Развертки и
    36                                                                                                                                              зенковки
    6 10     + 31   + 41   + 54   + 71   + 22   + 25   + 35        + 11                                        + 14   + 17   + 27   +7    + 10
             + 26   + 32   + 40   + 50   + 18   + 20   + 26        +8                                          + 10   + 12   + 18   +4    +6
  10 18
  18 30      + 45   + 55   + 70   + 93   + 30   + 35   + 45        + 16                                        + 20   + 25   + 35   + 10  + 14
  30 50      + 38   + 44   + 53   + 66   + 25   + 28   + 34        + 13                                        + 15   + 18   + 24   +7    +9
  50 80
  80 120     + 58   + 70   + 89   + 116  + 37   + 43   + 55        + 20                                        + 25   + 31   + 43   + 12  + 17
120 180      + 50   + 57   + 68   + 84   + 31   + 35   + 42        + 16                                        + 19   + 23   + 30   +8    + 11

             + 72   + 86   + 109  + 143  + 47   + 54   + 68        + 25                                        + 31   + 38   + 52   + 15  + 21
             + 62   + 70   + 84   + 104  + 40   + 44   + 52        + 21                                        + 24   + 28   + 36   + 11  + 14

             + 93   +109   + 136  + 175  + 57   + 68   + 84        + 31                                        + 37   + 48   + 64   + 18  + 24
             + 81   + 90   + 106  + 129  + 49   + 56   + 65        + 26                                        + 29   + 36   + 45   + 13  + 16

             + 113  +132   + 165  + 216  + 71   + 83   + 102       + 38                                        + 46   + 58   + 77   + 22  + 30
             + 99   +110   + 130  + 160  + 62   + 69   + 80        + 32                                        + 37   + 44   + 55   + 16  + 21

             + 139  +162   + 202  + 261  + 85   + 99   + 122       + 46                                        + 55   + 69   + 92   + 26  + 35
             + 122  +136   + 160  + 194  + 74   + 82   + 96        + 39                                        + 44   + 52   + 66   + 19  + 24

             + 165  +193   + 239  + 307  + 101  + 117  + 145       + 54                                        + 65   + 81   + 109  + 30  + 41
             + 146  +162   + 190  + 230  + 88   + 98   + 114       + 46                                        + 52   + 62   + 78   + 22  + 28

             + 198  +230   + 281  + 357  + 119  + 138  + 170       + 64                                        + 77   + 96   + 128  + 35  + 48
             + 175  +195   + 225  + 269  + 105  + 115  + 135       + 55                                        + 63   + 73   + 93   + 26  + 34

                                         guhring@guhring-tools.ru                                                                         1679
                                           www.guhring-tools.ru
Заявка