Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Твердосплавные заготовки для инструмента (столбики) - 2011 EN-DE

      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Rundstbe, roh, mit 1 Zentralbohrung                                                                           7387     7987                             7380
Rods, raw, with 1 axial coolant duct                                                                        DK460UF  DK460UF                          DK120UF
                                                                                                            K30/K40  K30/K40
                                                                      Artikel-Nr./Guhring no.               330 mm   415 mm                               K10
                                                                   HM-Sorte/Carbide Grade                                                             330 mm
                                                             Klassifizierung/Classification

                                                                                  Lnge/Length

      d

      LD

 D d Code-Nr.                                                                                                        Stckpreis/Price per piece in €
mm mm code no.

4,5 0,6 4,500 13,40

6,3   1,0 6,300                                                                                             19,50    31,00

6,3 1,8 6,301 19,50

8,3   1,3 8,300                                                                                             32,00    51,00

8,3 2,5 8,301 32,00

10,3  2,0 10,300                                                                                            48,00    63,00

10,3 3,0 10,301 48,00

12,3  2,0 12,300                                                                                            65,00    87,00

12,3 3,0 12,301 65,00

13,3 2,0 13,300 80,00

14,3  2,0 14,300                                                                                            89,00    118,00

14,3 3,0 14,301 89,00

16,3  2,0 16,300                                                                                            116,00   154,00

16,3  2,5 16,301                                                                                            116,00

16,3  4,0 16,302                                                                                            116,00

16,3  3,0 16,304                                                                                            116,00   154,00

18,3  3,0 18,300                                                                                            150,00   197,00

20,3  3,0 20,300                                                                                            183,00   242,00

22,3  3,0 22,300                                                                                            220,00

24,3  4,0 24,300                                                                                            256,00

25,3  4,0 25,300                                                                                            286,00   378,00

25,3  3,0 25,301                                                                                            286,00   378,00

26,3  4,0 26,300                                                                                            304,00

28,3  4,0 28,300                                                                                            346,00

30,3  5,0 30,300                                                                                            390,00

32,3  5,0 32,300                                                                                            440,00   580,00

 4,5 1,0 4,500                                                                                                                                                                        16,60
 6,3 1,3 6,300                                                                                                                                                                        21,50
 8,3 2,0 8,300                                                                                                                                                                        35,50
10,3 2,5 10,300                                                                                                                                                                       53,00
12,3 3,0 12,300                                                                                                                                                                       72,00
14,3 3,0 14,300                                                                                                                                                                       97,00
16,3 3,5 16,300                                                                                                                                                                      128,00
18,3 3,5 18,300                                                                                                                                                                      164,00
20,3 4,0 20,300                                                                                                                                                                      200,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenbersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausfhrungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

14 Hartmetalle/Carbides

                                                                                  guhring@guhring-tools.ru

                                                                                     www.guhring-tools.ru
Заявка