Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Твердосплавные заготовки для инструмента (столбики) - 2011 EN-DE

                                                                   для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Rundstbe, roh, mit 2 parallelen Khlkanlen
Rods, raw, with 2 parallel coolant ducts

        Artikel-Nr./Guhring no.                                       7301                                              7309
     HM-Sorte/Carbide Grade                                        DK460UF                                           DK460UF
Klassifizierung/Classification                                     K30/K40                                           K30/K40
                                                                   330 mm                                            415 mm
                     Lnge/Length

• 	Art.-Nr./Guhring no. 7401, DK255F, 330 mm
	 auf Anfrage lieferbar/available on request

    a

D
                                       180°
                                                           d

                                                               TK
La

 D TK d Code-Nr.                                                            Stckpreis/Price per piece in €
mm mm mm code no.
                                                                    11,90                                             31,00
4,2 1,80 0,80 4,200                                                 14,30                                             31,00
4,2 2,25 0,60 4,201                                                 15,20
5,2 2,00 0,80 5,200                                                 19,50                                             51,00
6,3 1,50 0,80 6,300                                                 19,50                                             51,00
6,3 3,00 1,00 6,301                                                 19,50                                             51,00
6,3 1,50 0,60 6,302                                                 19,50
6,3 1,55 0,65 6,303                                                 19,50                                             63,00
6,3 1,70 0,70 6,304                                                 19,50                                             63,00
6,3 2,00 0,80 6,305                                                 19,50
6,3 2,40 1,00 6,306                                                 26,50                                             87,00
7,3 1,80 0,80 7,300                                                 26,50                                             87,00
7,3 3,50 1,00 7,301                                                 32,00
8,3 1,50 0,80 8,300                                                 32,00                                            118,00
8,3 2,60 1,00 8,301                                                 32,00                                            118,00
8,3 4,00 1,00 8,302                                                 32,00
8,3 2,00 0,80 8,303                                                 40,50                                            154,00
9,3 2,60 1,00 9,300                                                 40,50                                            154,00
9,3 4,00 1,40 9,301                                                 48,00
10,3 2,60 1,00 10,300                                               48,00                                            197,00
10,3 5,00 1,40 10,301                                               48,00
10,3 3,50 1,20 10,302                                               58,00
11,3 3,50 1,20 11,300                                               58,00
11,3 5,00 1,40 11,301                                               65,00
12,3 3,50 1,20 12,300                                               65,00
12,3 6,00 1,75 12,301                                               80,00
13,3 3,50 1,20 13,300                                               80,00
13,3 6,00 1,75 13,301                                               89,00
14,3 5,00 1,50 14,300                                               89,00
14,3 7,00 1,75 14,301                                              102,00
15,3 5,00 1,50 15,300                                              102,00
15,3 7,00 2,00 15,301                                              116,00
16,3 5,00 1,50 16,300                                              116,00
16,3 8,00 2,00 16,301                                              137,00
17,3 6,20 2,00 17,300                                              137,00
17,3 8,00 2,00 17,301                                              150,00
18,3 6,20 2,00 18,300

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenbersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausfhrungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

16 Hartmetalle/Carbides

                                                                                  guhring@guhring-tools.ru

                                                                                     www.guhring-tools.ru
Заявка