Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Твердосплавные заготовки для инструмента (столбики) - 2011 EN-DE

                               для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Rundstbe, geschliffen h6, mit 2 parallelen Khlkanlen
Rods, ground to tolerance h6, with 2 parallel coolant ducts

                Artikel-Nr./Guhring no.                                                                 7302
             HM-Sorte/Carbide Grade                                                                  DK460UF
        Klassifizierung/Classification                                                               K30/K40
                                                                                                     330 mm
                             Lnge/Length

        h6 a

        D
                                               180°
                                                                   d

                                                                       TK
                   L           a
 D h6                                  Code-Nr.                                                      Stckpreis/Price per piece in €
 mm     inch TK                    d   code no.
                         mm      mm                                                                                   150,00
17,000                                  17,001                                                                        171,00
18,000                    8,0    2,00   18,000                                                                        171,00
18,000                    6,2    2,00   18,001                                                                        185,00
19,000                    9,0    2,00   19,001                                                                        200,00
19,050                    9,0    2,00   19,050                                                                        200,00
19,050   3/4 6,2                 2,00   19,051                                                                        206,00
20,000   3/4 9,0                 2,00   20,000                                                                        206,00
20,000                    6,2    2,00   20,001                                                                        226,00
21,000                  10,0     2,50   21,000                                                                        226,00
21,000                    6,2    2,00   21,001                                                                        248,00
22,000                  10,0     2,50   22,000                                                                        248,00
22,000                    6,2    2,00   22,001                                                                        268,00
23,000                  11,0     2,50   23,000                                                                        286,00
24,000                  11,0     2,50   24,000                                                                        286,00
24,000                    7,5    2,00   24,001                                                                        324,00
25,000                  12,0     3,00   25,000                                                                        324,00
25,000                    7,5    2,00   25,001                                                                        346,00
25,400                  12,0     3,00   25,402                                                                        342,00
26,000    1 7,5                  2,00   26,000                                                                        382,00
28,000                  13,0     3,00   28,000                                                                        382,00
28,000                    9,0    2,50   28,001                                                                        426,00
30,000                   14,0    3,00   30,000                                                                        426,00
30,000                   14,0    3,00   30,001                                                                        480,00
32,000                    9,0    2,50   32,000                                                                        480,00
32,000                    9,0    2,50   32,001
                         14,0    3,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenbersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausfhrungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

                                                                                                     Hartmetalle/Carbides                                                            19

                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                             www.guhring-tools.ru
Заявка