Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Твердосплавные заготовки для инструмента (столбики) - 2011 EN-DE

                                   для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Rundstbe, geschliffen h6, mit 2 Khlkanlen, 30° verdrallt
Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 30° spiral

                                           Artikel-Nr./Guhring no.                           7328                  7355
                                        HM-Sorte/Carbide Grade                            DK460UF               DK460UF
                                   Klassifizierung/Classification
                                                                                           K30/40                K30/40
                                                        Lnge/Length                      330 mm                415 mm

Auf Anfrage lieferbar
available on request

  Art.-Nr.                HM-Sorte                                              Lnge
Guhring no.            Carbide Grade                                            Length

      7949             DK460UF                                 330 mm

Art.-Nr/Guhring no. 7949:
mit eingeengter Steigungs- und Rundlauftoleranz/with restricted pitch
tolerance and concentricity

                                                            a
                       h6

            D
                                                     180°
                                                                         d

                                                                            TK
                       L
D h6          TK                      a                                         Steigung  Stckpreis/Price per piece in €
mm           mm                d                                                   pitch
                             mm              a                                     mm       47,00                61,00
6,0          2,60                          mm                                              55,00                 89,00
7,0          3,50            0,70                                                 32,65    68,00                114,00
8,0          3,60            1,00          0,15                                   38,09    78,00                140,00
9,0          4,80            1,25          0,15                                   43,53     87,00               183,00
10,0         4,80            1,40          0,15                                   48,97    95,00                220,00
11,0         5,30            1,40          0,20                                   54,41   106,00                286,00
12,0         6,25            1,40          0,20                                   59,86   119,00                346,00
13,0         6,50            1,55          0,28                                   65,30   140,00
14,0         6,70            1,75          0,30                                   70,74   152,00
15,0         7,40            1,90          0,34                                   76,18   164,00
16,0         8,00            1,90          0,37                                   81,62   204,00
17,0         8,00            2,10          0,40                                   87,06   216,00
18,0         9,00            2,10          0,40                                   92,50   244,00
19,0         9,00            2,30          0,47                                   97,95   264,00
20,0         10,00           2,30          0,50                                  103,39   292,00
21,0         10,00           2,50          0,50                                  108,83   312,00
22,0         10,00           2,50          0,50                                  114,27   396,00
24,0         12,00           2,50          0,50                                  119,71   440,00
25,0         12,00           2,50          0,50                                  130,59   494,00
26,0         12,00           2,50          0,50                                  136,03   560,00
28,0         14,80           2,50          0,50                                  141,48   630,00
30,0         16,00           2,50          0,50                                  152,36   710,00
32,0         17,20           2,50          0,60                                  163,24
                             3,00          0,70                                  174,12
                                           0,80

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenbersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausfhrungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

                                                                                          Hartmetalle/Carbides                                                                       27

                                                               guhring@guhring-tools.ru
                                                                 www.guhring-tools.ru
Заявка