GUHRING - Зенкеры и зенковки - 2011
		
			                                       для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
                                                                                              GUHHINGNAVIGATOR
       Цековки и конические зенковки                       480                 481
                                                         Зав. ст.            Зав. ст.
            474 475 476 477 478 479
            335 335 335 335 347 347
          (D$ О О О СОЙ» О                                       ОО
          90°   (оО      90°           90°   120°  120°          120°        120°
          A в СDА В
          1377  1380     1378          1379  1385  1388          1386        1387
  vc                                   Код подачи                                        vc   Код подачи    vc   Код подачи
m/min                                                                                  m/min              m/min
32 85 85 86 86 85 85 85 85 37 86 35 86 86
30 85 85 85 85 84 84 85 85 35 85 33 85 85
32 85 85 86 86 85 85 85 85 37 86 35 86 86
30 85 85 85 85 84 84 85 85 35 85 33 85 85
32 85 85 85 85 84 84 85 85 37 85 35 85 85
30 85 85 85 85 84 84 85 85 35 85 33 85 85
20 84 84 85 85 84 84 84 84 23 85 22 85 85
15 84 84 85 85 84 84 84 84 17 85 17 85 85
12 84 84 84 84 84 84 84 84 14 84 13 84 84
25 85 85 86 86 85 85 85 85 29 86 28 86 86
15 84 84 85 85 84 84 84 84 17 85 17 85 85
10 84 84 84 84 84 84 84 84 12 84 11 84 84
15 85 85 85 85 84 84 85 85 17 85 17 85 85
12 84 84 84 84 84 84 84 84 14 84 13 84 84                                                                                        а.  8“
                                                                                                                                 ф
17 84           84       85            85    84    84            84            84 20 85 19 85                    85
15 84           84       84            84    84    84            84            84 17 84 17 84                    84              сФо п$
15 84           84       84            84    84    84            84            84 17 84 17 84                    84
10 84 84 84 84 84 84 84 84 12 84 11 84 84
16 84 84 85 85 84 84 84 84 18 85 18 85 85
12 84 84 84 84 84 84 84 84 14 84 13 84 84
14 84 84 84 84 84 84 84 84 16 84 15 84 84
 8 84 84 84 84 84 84 84 84 9 84 9 84 84
25 85 85 85 85 84 84 85 85 29 85 28 85 85
16 84 84 85 85 84 84 84 84 18 85 18 85 85
22 84 84 85 85 84 84 84 84 25 85 24 85 85
20 84 84 84 84 84 84 84 84 23 84 22 84 84
 а 84 84 84 84 84 84 84 84 9 84 9 84 84
15 85 85 86 86 85 85 85 85 17 86 17 86 86
10 85 85 85 85 84 84 85 85 12 85 11 85 85
90 85 85 86 86 85 85 85 85 104 86 99 86 86
70 86 86 86 86 85 85 86 86 81 86 77 86 86
40 85 85 86 86 85 85 85 85 46 86 44 86 86
30 85 85 86 86 85 85 85 85 35 86 33 86 86
100 86 86 86 86 85 85 86 86 115 86 110 86 86
60 84 84 85 85 84 84 84 84 69 85 66 85 85
80 85 85 85 85 84 84 85 85 92 85 88 85 85
50 85 85 85 85 84 84 85 85 58 85 55 85 85
30 86 86 86 86 85 85 86 86 35 86 33 86 86
26 86 86 86 86 85 85 86 86 30 86 29 86 86
24 86 86 86 86 85 85 86 86 28 86 26 86 86
20 86 86 86 86 85 85 86 86 23 86 22 86 86
30 84 84 85 85 84 84 84 84 35 85 33 85 85
40 85 85 85 85 84 84 85 85 46 85 44 85 85
70 84           84       85 85 84 84 84 84                                              87 85             77 85  85
                                                                                       @ TiN+
G T iC N        @ Carbo  (Б) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (P)AICrN        (S)TiN                             MolyGlide (J ) Signum
                                                   guhring@guhring-tools.ru                                      1355
                                                     www.guhring-tools.ru