Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Оправки под цилиндрический хвостовик Weldon HSK-A

Информация о продукте                  Объем поставки
                                       • вкл. зажимной винт арт. № 4903
• Балансировка: G6,3 / 15.000 об/мин.
• для допуска хвостовика инструмента   • комплект подвада СОТС арт.№4949
                                         заказать отдельно
  h6
• согласно DIN 69882-4
• с отверстием оправки DIN 1835-2

  форма B „Weldon“
• начиная с оправки d1 = 25 с двумя

  зажим. винтами

d2     SW             l1                            Артикул №                                                         4329
       d4                                      Группа скидок                                                          114
              d1         d2
                                                                                                        d3HSK-A оправкиммd4 l1 SW кгКод №Цена/шт. в ЕВРО
   d3           d1       25            мм мм
                                                                                                                                                                                                                                      Инструментальная оснастка32мм2815 60 3 0,246,032l
  32              6      35            20 60 4 0,27                                                            8,032                                                                                                                                           l
  32              8      42            25 65 5 0,31                                                           10,032                                                                                                                                           l
  32             10      25            30 65 6 0,41                                                           12,032                                                                                                                                           l
  40             12      28                                                                                    6,040
  40              6      35            15 60 3 0,33                                                            8,040                                                                                                                                           l
  40              8      42            20 60 4 0,35                                                           10,040                                                                                                                                           l
  40             10      44            25 60 5 0,47                                                           12,040                                                                                                                                           l
  40             12      48            30 70 6 0,58                                                           14,040                                                                                                                                           l
  40             14      25            32 75 6 0,59                                                           16,040                                                                                                                                           l
  50             16      28            36 75 6 0,64                                                                                                                                                                                                            l
  50              6      35
  50              8      42            15 65 3 0,52                                                            6,050                                                                                                                                           l
  50             10      44            20 65 4 0,55                                                            8,050                                                                                                                                           l
  50             12      48            25 65 5 0,62                                                           10,050                                                                                                                                           l
  50             14      50            30 80 6 0,87                                                           12,050                                                                                                                                           l
  50             16      52            32 80 6 0,90                                                           14,050                                                                                                                                           l
  50             18      25            36 80 6 0,94                                                           16,050                                                                                                                                           l
  63             20      28            38 80 6 0,96                                                           18,050                                                                                                                                           l
  63              6      35            40 80 8 0,97                                                           20,050                                                                                                                                           l
  63              8      42                                                                                    6,063
  63             10      44            15 65 3 0,81                                                            8,063                                                                                                                                           l
  63             12      48            20 65 4 0,83                                                           10,063                                                                                                                                           l
  63             14      50            25 65 5 0,89                                                           12,063                                                                                                                                           l
  63             16      52            30 80 6 1,20                                                           14,063                                                                                                                                           l
  63             18      65            32 80 6 1,20                                                           16,063                                                                                                                                           l
  63             20      72            36 80 6 1,30                                                           18,063                                                                                                                                           l
  63             25      25            38 80 6 1,35                                                           20,063                                                                                                                                           l
  80             32      28            40 80 8 1,40                                                           25,063                                                                                                                                           l
  80              6      35            45 110 10 2,40                                                         32,063                                                                                                                                          l
  80              8      42            56 110 10 2,70                                                                                                                                                                                                          l
  80             10      44
  80             12      48            15 80 3 1,75                                                            6,080                                                                                                                                           l
  80             14      50            20 80 4 1,90                                                            8,080                                                                                                                                           l
  80             16      52            25 80 5 2,10                                                           10,080                                                                                                                                           l
  80             18      65            30 80 6 2,10                                                           12,080                                                                                                                                           l
  80             20      72            32 80 6 2,30                                                           14,080                                                                                                                                           l
  80             25      80            36 100  6 2,50                                                         16,080                                                                                                                                           l
  80             32      25            38 100  6 2,50                                                         18,080                                                                                                                                           l
                 40      28            40 100  8 2,70                                                         20,080                                                                                                                                           l
 100              6      35            45 100 10 2,80                                                         25,080                                                                                                                                           l
 100              8      42            56 110 10 2,85                                                         32,080                                                                                                                                           l
 100             10      44            60 120 10 2,98                                                         40,080                                                                                                                                           l
 100             12     48                                                                                     6,100
 100             14     50             15 80 3 3,00                                                            8,100                                                                                                                                           l
 100             16     52             20 80 4 3,20                                                           10,100                                                                                                                                           l
 100             18     65             25 80 5 3,40                                                           12,100                                                                                                                                           l
 100             20     72             30 80 6 3,40                                                           14,100                                                                                                                                           l
 100             25     80             32 80 6 3,50                                                           16,100                                                                                                                                           l
 100             32                    36 100  6 3,80                                                         18,100                                                                                                                                           l
 100             40                    38 100  6 3,80                                                         20,100                                                                                                                                           l
                                       40 100  8 3,90                                                         25,100                                                                                                                                           l
                                       45 100 10 3,90                                                         32,100                                                                                                                                           l
                                       56 100 10 4,20                                                         40,100                                                                                                                                           l
                                       60 110 10 4,60                                                                                                                                                                                                          l

                                       guhring@guhring-tools.ru                                               GM 300                                                                                                                                              99
                                         www.guhring-tools.ru
Заявка