Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

                                                                                       для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                           Оправка для цилиндрического хвостовика Whistle Notch HSK-A

                           Информация о продукте                                  Объем поставки
                           • Балансировка: G6,3 / 15.000 об/мин.                  • вкл. зажимной винт арт. № 4903 и
                           • для допуска хвостовика инструмента
                                                                                    регулировочный винт арт. № 4904
                             h6
                           • согласно DIN 69882-5                                 • комплект подвада СОТС арт.№4949
                           • с отверстием оправки DIN 1835-2                        заказать отдельно

                             форма Е „Whistle Notch“
                           • начиная с оправки d1 = 25 с двумя

                             зажим. винтами

                                                                      l2

                                                                              10

                           d2
                                  d4
                                        d1
                                                                                                                            d3

                                  SW 2 o                                                                                             Артикул №           4334
                                                                                                                                Группа скидок
                                                 l1                                                                                                      114

Инструментальная оснастка  HSK-A   оправки  d2      d4 l1                                 вкл. регулиро­                       SW   кг         Код №         Цена/шт. в ЕВРО
                              d3     d1 мм   мм      мм мм                         l2 вочный винт                                3  0,32          6,032
                              32        6    25      15 80                        мм 4904 …                                      4  0,36          8,032              l
                              32        8    28      20 80                        36 5,016                                       5  0,46                             l
                              32       10    35      25 80                        36 6,016                                       6  0,57         10,032              l
                              32       12    42      30 80                        40 8,012                                       3  0,36         12,032              l
                              40        6    25      15 80                        45 10,017                                      4  0,40                             l
                              40        8    28      20 80                        36 5,016                                       5  0,50          6,040              l
                              40       10    35      25 80                        36 6,016                                       6  0,68          8,040              l
                              40       12    42      30 90                        40 8,012                                       6  0,72         10,040              l
                              40       14    44      32 90                        45 10,017                                      6  0,77         12,040              l
                              40       16    48      36 90                        45 10,017                                      3  0,58         14,040              l
                              50        6    25      15 80                        48 12,014                                      4  0,62         16,040              l
                              50        8    28      20 80                        36 5,020                                       5  0,73          6,050              l
                              50       10    35      25 80                        36 6,020                                       6  0,97          8,050              l
                              50       12    42      30 90                        40 8,018                                       6  1,00         10,050              l
                              50       14    44      32 90                        45 10,020                                      6  1,09         12,050              l
                              50       16    48      36 90                        45 10,020                                      6  1,12         14,050              l
                              50       18    50      38 90                        48 12,020                                      8  1,30         16,050              l
                              50       20    52      40 100                       48 12,020                                      3  0,86         18,050              l
                              63        6    25      15 80                        50 16,025                                      4  0,90         20,050              l
                              63        8    28      20 80                        36 5,020                                       5  1,00          6,063              l
                              63       10    35      25 80                        36 6,020                                       6  1,24          8,063              l
                              63       12    42      30 90                        40 8,018                                       6  1,28         10,063              l
                              63       14    44      32 90                        45 10,020                                      6  1,53         12,063              l
                              63       16    48      36 100                       45 10,020                                      6  1,60         14,063              l
                              63       18    50      38 100                       48 12,020                                      8  1,65         16,063              l
                              63       20    52      40 100                       48 12,020                                     10  2,34         18,063              l
                              63       25    65      45 110                       50 16,025                                     10  2,54         20,063              l
                              63       32    72      56 110                       56 20,025                                      3  2,20         25,063              l
                              80        6    25      15 90                        60 20,025                                      4  2,25         32,063              l
                              80        8    28      20 90                        36 5,020                                       5  2,56          6,080              l
                              80       10    35      25 90                        36 6,020                                       6  2,60          8,080              l
                              80       12    42      30 100                       40 8,018                                       6  2,85         10,080              l
                              80       14    44      32 100                       45 10,020                                      6  2,88         12,080              l
                              80       16    48      36 100                       45 10,020                                      6  2,90         14,080              l
                              80       18    50      38 100                       48 12,020                                      8  3,05         16,080              l
                              80       20    52      40 110                       48 12,020                                    10  3,10         18,080              l
                              80       25    65      45 110                       50 16,025                                     10  3,20         20,080              l
                              80       32    72      56 120                       56 20,025                                      3  2,60         25,080              l
                             100        6    25      15 90                        60 20,025                                      4  2,60         32,080              l
                             100        8    28      20 90                        36 5,020                                       5  2,60          6,100              l
                             100       10    35      25 90                        36 6,020                                       6  2,80          8,100              l
                             100       12    42      30 100                       40 8,018                                       6  2,85         10,100              l
                             100       14    44      32 100                       45 10,020                                      6  2,97         12,100              l
                             100       16    48      36 100                       45 10,020                                      6  3,10         14,100              l
                             100       18    50      38 100                       48 12,020                                      8  3,23         16,100              l
                             100       20    52      40 110                       48 12,020                                     10  4,06         18,100              l
                             100       25    65      45 120                       50 16,025                                     10  4,40         20,100              l
                             100       32    72      56 120                       56 20,025                                                      25,100              l
                                                                                  60 20,025                                                      32,100

                           100 GM 300                                             guhring@guhring-tools.ru
                                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка