Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

                                                                     для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                            Термопатроны HSK-Е

                            Информация о продукте                    Объем поставки
                            • Балансировка: G2,5 / 25.000 об/мин.    • вкл. регулировочный винт арт. № 4977

                              или U<1 гмм                            или 4904
                            • для допуска хвостовика инструмента h6
                                                                     • для стандартного охлаждения комплект
   Установки и оправки для                                             подвада СОТС арт.№4949 заказать
термозажима                                                            отдельно

                                                                     • Специальные размеры по запросу

                                          4 o30       l2
                                                           10

                            d4                                                                                   d3
                                 d2
                                      d1

                            0,003 AB                           l1 A

                                                                                                              B               Артикул №                 4737
                                                                                                                         Группа скидок                  148

                            HSK-E                 для                                                                    вкл. регулиро­
                            d3 хвостовика  d2                 d4    l1                                              l2  вочный винт     кг    код №    Цена/шт. в ЕВРО
                                          d1 h6 мм мм мм мм мм Арт. № Код. №                                                                     3,032
                                                                                                                                                 4,032          l
                            32                    3    10 16 60                                                      –   – 0,16                  5,032          l
                            32                    4    10 16 60                                                      –   – 0,16                  6,032          l
                            32                    5    10 16 60                                                      –   – 0,16                  8,032          l
                            32                    6    21      26    70                                          36      4977	6,014      0,18                   l
                            32                    8    21      26    70                                          36      4977	8,014      0,20  10,032           l
                            32                    10   24      29    75                                          41      4977	10,014     0,25  12,032           l
                            32                    12   24      29    80                                          46      4977	12,014     0,25
                                                                                                                                                 3,040          l
                            40                    3    10 19 80                                                      –   – 0,28                  4,040          l
                            40                    4    10 19 80                                                      –   – 0,28                  5,040          l
                            40                    5    10 19 80                                                      –   – 0,27                  6,040          l
                            40                    6    21      27    80                                          36      4977	6,014      0,41    8,040          l
                            40                    8    21      27    80                                          36      4977	8,014      0,41  10,040           l
                            40                    10   24      32    80                                          41      4977	10,014     0,48  12,040           l
                            40                    12   24      32    90                                          46      4977	12,014     0,52  14,040           l
                            40                    14   27      34    90                                          46      4977	12,014     0,57  16,040           l
                            40                    16   27      34    90                                          49      4977	16,014     0,55    3,050
                                                                                                                                                 4,050          l
                            50                    3    10      18    80                                          30      4904	5,016      0,49    5,050          l
                            50                    4    10      18    80                                          35      4904	6,016      0,49    6,050          l
                            50                    5    10 18 80                                                      –   – 0,49                  8,050          l
                            50                    6    21      27    80                                          36      4977	6,014      0,59  10,050           l
                            50                    8    21      27    80                                          36      4977	8,014      0,58  12,050           l
                            50                    10   24      32    85                                          41      4977	10,014     0,57  14,050           l
                            50                    12   24      32    90                                          46      4977	12,014     0,69  16,050           l
                            50                    14   27      34    90                                          46      4977	12,014     0,74  18,050           l
                            50                    16   27      34    95                                          49      4977	16,014     0,75  20,050           l
                            50                    18   33      42    95                                          49      4977	16,014     0,92    6,063          l
                            50                    20   33      42    100                                         51      4977	20,114     0,94    8,063
                                                                                                                                               10,063           l
                            63                    6    21      27    80                                          36      4977	6,014      0,86  12,063           l
                            63                    8    21      27    80                                          36      4977	8,014      0,85  14,063           l
                            63                    10   24      32    85                                          41      4977	10,014     0,94  16,063           l
                            63                    12   24      32    90                                          46      4977	12,014     0,96  18,063           l
                            63                    14   27      34    90                                          46      4977	12,014     1,01  20,063           l
                            63                    16   27      34    95                                          49      4977	16,014     1,02  25,063           l
                            63                    18   33      42    95                                          49      4977	16,014     1,19  32,063          l
                            63                    20   33      42    100                                         51      4977	20,114     1,21                   l
                            63                    25   44      53    115                                         57      4977	20,114     1,80                   l
                            63                    32   44      53    120                                         61      4977	20,114     1,73

                            42 GM 300

                                                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка