Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

       Сверлильная сист.                                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                             4110
   со сменными                                                                                                                                                     СТП
                          Корпуса для сменных пластин НТ 800                                                                                                   HT800W P
пластинами Т 800                                                                                                                                                   10xD
                                                                                                                                               Артикул №         осевой
                                                                                                                                                 Стандарт        правое
                                                                                                                                                          Тип       140
                                                                                                                                                                    134
                                                                                                                                  Глубина сверления:
                                                                                                                                             охлаждение          NEW

                                                                                                                              Направление резания
                                                                                                                                          Группа скидок

                                                                                                             Техническая информация на стр.

                                                                                                                                                               1

                          Размер        d1     d2h6       d3               И    12 макс. |    I3   Код №                                                       Цена/шт. в ЕВРО
                          опоры
                                        мм       мм      мм                ММ       мм        ММ   11,000
                             110                                                                   11,005
                             110  11,00-11,49  12,000  10,700           182,00   117,10     45,00  11,500
                             115  11,00-11,49  12,700  10,700           182,00   117,10     45,00  11,505
                             115  11,50-11,99  12,000  11,200           187,00   122,10     45,00  12,000
                             120  11,50-11,99  12,700  11,200           187,00   122,10     45,00  12,005
                             120  12,00-12,49  12,000  11,700           194,00   127,20     45,00  12,500
                             125  12,00-12,49  12,700  11,700           194,00   127,20     45,00  12,505
                             125  12,50-12,99  14,000  12,200           199,00   132,30     45,00  13,000
                             130  12,50-12,99  15,875  12,200           199,00   132,30     45,00  13,005
                             130  13,00-13,49  14,000  12,700           205,00   137,50     45,00  13,500
                             135  13,00-13,49  15,875  12,700           205,00   137,50     45,00  13,505
                             135  13,50-13,99  14,000  13,200           211,00   142,50     45,00  14,000
                             140  13,50-13,99  15,875  13,200           211,00   142,50     45,00  14,005
                             140  14,00-14,49  14,000  13,700           217,00   147,70     45,00  14,500
                             145  14,00-14,49  15,875  13,700           217,00   147,70     45,00  14,505
                             145  14,50-14,99  16,000  14,200           225,00   152,80     48,00  15,000
                             150  14,50-14,99  15,875  14,200           225,00   152,80     48,00  15,005
                             150  15,00-15,49  16,000  14,700           232,00   157,80     48,00  15,500
                             155  15,00-15,49  15,875  14,700           232,00   157,80     48,00  15,505
                             155  15,50-15,99  16,000  15,200           237,00   162,90     48,00  16,000
                             160  15,50-15,99  15,875  15,200           237,00   162,90     48,00  16,005
                             160  16,00-16,49  16,000  15,700           243,00   168,00     48,00  16,500
                             165  16,00-16,49  15,875  15,700           243,00   168,00     48,00  16,505
                             165  16,50-16,99  18,000  16,200           249,00   170,00     48,00  17,000
                             170  16,50-16,99  19,050  16,200           249,00   170,00     48,00  17,005
                             170  17,00-17,49  18,000  16,700           255,00   178,30     48,00  17,500
                             175  17,00-17,49  19,050  16,700           255,00   178,30     48,00  17,505
                             175  17,50-17,99  18,000  17,200           260,00   183,50     48,00  18,000
                             180  17,50-17,99  19,050  17,200           260,00   183,50     48,00  18,005
                             180  18,00-18,49  18,000  17,700           267,00   188,40     48,00  18,500
                             185  18,00-18,49  19,050  17,700           267,00   188,40     48,00  18,505
                             185  18,50-18,99  20,000  18,200           274,00   193,50     50,00  19,000
                             190  18,50-18,99  19,050  18,200           274,00   193,50     50,00  19,005
                             190  19,00-19,49  20,000  18,700           280,00   198,70     50,00  19,500
                             195  19,00-19,49  19,050  18,700           280,00   198,70     50,00  19,505
                             195  19,50-19,99  20,000  19,200           286,00   203,70     50,00  20,000
                            200   19,50-19,99  19,050  19,200           286,00   203,70     50,00  20,005
                            200   20,00-20,49  20,000  19,700           292,00   208,90     50,00  20,500
                            205   20,00-20,49  19,050  19,700           292,00   208,90     50,00
                                  20,50-20,99  25,000  20,200           306,00   214,00     56,00

                          О Опокрытия  обРаботка паРом © ленточек34116  ^ а зо ти р о в а н и е Q золотисто-коричневое^ TiAIN @ TiAIN nanoA ^ TiAIN SuperA

                          292                  GUHHING                  guhring@guhring-tools.ru
                                                                          www.guhring-tools.ru
Заявка