Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                             4110                      со сменными
                                                                                                                                         СТП                          пластинами T 800
Корпуса для сменных пластин НТ 800                                                                                                   HT800W P
                                                                                                                                         10xD
                                                                                                                     Артикул №         осевой
                                                                                                                       Стандарт        правое
                                                                                                                                Тип       140
                                                                                                                                          134
                                                                                                        Глубина сверления:
                                                                                                                   охлаждение          NEW

                                                                                                    Направление резания
                                                                                                                Группа скидок

                                                                                   Техническая информация на стр.

                                                                                                                                     1

    Размер        d1     d2h6               d3      И     12 макс. |     I3      Код №                                                Цена/шт. в ЕВРО
     опоры
                  мм       мм              мм       ММ        мм         ММ      20,505                                              (J)M o ly G lid e ® Signum
       205                                                                       21,000
       210  20,50-20,99  25,400          20,200  306,00    214,00      56,00     21,005                                                                       293
       210  21,00-21,49  25,000          20,700  312,00    219,10      56,00     21,500
       215  21,00-21,49  25,400          20,700  312,00    219,10      56,00     21,505
       215  21,50-21,99  25,000          21,200  317,00    224,20      56,00     22,000
       220  21,50-21,99  25,400          21,200  317,00    224,20      56,00     22,005
       220  22,00-22,49  25,000          21,700  323,00    229,30      56,00     22,500
       225  22,00-22,49  25,400          21,700  323,00    229,30      56,00     22,505
       225  22,50-22,99  25,000          22,200  329,00    234,40      56,00     23,000
       230  22,50-22,99  25,400          22,200  329,00    234,40      56,00     23,005
       230  23,00-23,49  25,000          22,700  335,00    239,50      56,00     23,500
       235  23,00-23,49  25,400          22,700  335,00    239,50      56,00     23,505
       235  23,50-23,99  25,000          23,200  341,00    244,60      56,00     24,000
       240  23,50-23,99  25,400          23,200  341,00    244,60      56,00     24,005
       240  24,00-24,49  25,000          23,700  347,00    249,70      56,00     24,500
       245  24,00-24,49  25,400          23,700  347,00    249,70      56,00     24,505
       245  24,50-24,99  25,000          24,200  352,00    254,80      56,00     25,000
       250  24,50-24,99  25,400          24,200  352,00    254,80      56,00     25,005
       250  25,00-25,49  25,000          24,700  359,00    259,90      56,00     25,500
       255  25,00-25,49  25,400          24,700  359,00    259,90      56,00     25,505
       255  25,50-25,99  32,000          25,200  369,00    265,00      60,00     26,000
       260  25,50-25,99  31,750          25,200  369,00    265,00      60,00     26,005
       260  26,00-26,49  32,000          25,700  377,00    270,00      60,00     26,500
       265  26,00-26,49  31,750          25,700  377,00    270,00      60,00     26,505
       265  26,50-26,99  32,000          26,200  382,00    275,00      60,00     27,000
       270  26,50-26,99  31,750          26,200  382,00    275,00      60,00     27,005
       270  27,00-27,49  32,000          26,700  388,00    280,10      60,00     27,500
       275  27,00-27,49  31,750          26,700  388,00    280,10      60,00     27,505
       275  27,50-27,99  32,000          27,200  394,00    285,20      60,00     28,000
       280  27,50-27,99  31,750          27,200  394,00    285,20      60,00     28,005
       280  28,00-28,49  32,000          27,700  400,00    290,30      60,00     28,500
       285  28,00-28,49  31,750          27,700  400,00    290,30      60,00     28,505
       285  28,50-28,99  32,000          28,200  405,00    295,40      60,00     29,000
       290  28,50-28,99  31,750          28,200  405,00    295,40      60,00     29,005
       290  29,00-29,49  32,000          28,700  412,00    300,50      60,00     29,500
       295  29,00-29,49  31,750          28,700  412,00    300,50      60,00     29,505
       295  29,50-29,99  32,000          29,200  418,00    305,60      60,00     30,000
       300  29,50-29,99  31,750          29,200  418,00    305,60      60,00     30,005
       300  30,00-30,49  32,000          29,700  424,00    310,60      60,00
            30,00-30,49  31,750          29,700  424,00    310,60      60,00            @ TiN +
ф TiCN
              @ Carbo    ( D ) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE  (P )A IC rN  (S ) TiN

                                                 guhring@guhring-tools.ru
                                                   www.guhring-tools.ru
Заявка