Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Навигатор по режимам резания - 2010 EN

                                       для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                             5D drilling depth 2-fluted                                              Carbide
          Tool material                              Carbide                                                K
                                                       K/P
          Carbide grade         K/P                RT 100 U                                            RT 100 G
                             RT 100 F
                    Type                                                                                  1799
                               2712
          Surface finish

                    Cooling

Guh. no.  DIN 6537  HA                             2717       2996/5515
                    HE
                                                                         2718        2719/5615

          G.S.      DZ                 1243  2474

            vc        vc                              Feed column                                 vc   Feed col.
          m/min     m/min                                    no.                                m/min      no.

          100 130            7         6     7     6               7         6       7
                                       5     6     5               6         5       6
          85 110             6         7     8     7               8         7       8

          110 145            8         6     7     6               7         6       7

          85 110             7         6     7     6               7         6       7

          90 120             7         6     7     6               7         6       7

          85 110             7         6     7     6               7         6       7

          80 105             7         6     7     6               7         6       7

          80 105             7         5     6     5               6         5       6

          75 100             6         7     8     7               8         7       8

          100 130            8         6     7     6               7         6       7

          90 120             7         4     5     4               5         4       5

          65 85              5         5     6     5               6         5       6

          75 100             6
                             5
          70 90              6         4     5     4                 5       4       5

          50 65              5         5     6     5                 6       5       6

          40 55                        4     5     4                 5       4       5
                    55 4
          35 45              3         2     3     2                 3       2       3
                             4
          40 55              4         3     4     3                 4       3       4

          35 45              3         3     4     3                 4       3       4

          35 45              2         2     3     2                 3       2       3

          35 45              2         2     3     2                 3       2       3

          20 25              4         1     2     1                 2       1       2

          20 25                        3     4     3                 4       3       4
                                       7     8     7               8         7       8 130 6
          160 195            8         7     8     7               8         7       8 100 6

          120 155            8

          120       145      7         6     7676                                    7          100 6
           95       125      7         6     7676                                    7          80 6
           25       35       3         2     3232                                    3          25 2
           30       40       3         3     4343                                    4
           25       35       3         2     3232                                    3          220 7
          200       260      9         8     9898                                    9          220 7
          200       260      9         8     9898                                    9          200 8
          170       220      9         8     8888                                    8          150 6
          140       170      8         7     8787                                    8          180 6
          200       260      8         7     8787                                    8          80 5
           80       105      7         6     7676                                    7          180 6
          210       270      8         7     8787                                    8
          140       180      7         6     7676                                    7          80 5
           80       105      6         5     6565                                    6          60 5
           65       85       6         5     6565                                    6          60 4
           60       80       5         4     5454                                    5          40 3
           45       60       5         4     5454                                    5
                                                                                                      MolyGlide
          AlTiN              TiCN            FIRE             AlCrN             TiN
                                                                                                                 9
                                                   guhring@guhring-tools.ru
                                                     www.guhring-tools.ru
Заявка