Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

         Select HSS general purpose (Type N), stub length, 118° point,                                                       DRILLS
Series # 223 (DVHS) standard straight shank, steam oxide
                                                                                                     Series # 224 (D)                 HSS Low Helix (Type H), stub length, 118° point, standard
                                                                                                                                      straight shank, bright

                                 Diameter                              List Price                                            Diameter                              List Price

                EDP       mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per                                EDP        mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
              Number               inch    inch     letter             piece                             Number                inch    inch     letter             piece
                         25.400               1                 1                                                    4.200              11/64               10
DRILLING  9002230254000  26.190  1.0000   1 1/32                1      156.54                        9002240042000   4.300   0.1654              18         10     5.59
          9002230261900  26.500   1.0311                        1      173.83                        9002240043000   4.370   0.1693     3/16     16         10     7.01
          9002230265000  28.000   1.0433   1 1/8                1      218.90                        9002240043700   4.400   0.1720              13         10     7.01
          9002230280000  28.570   1.1024  1 5/32                1      233.42                        9002240044000   4.500   0.1732    13/64     12         10     7.01
          9002230285700  29.370   1.1248                        1      173.65                        9002240045000   4.600   0.1772                         10     7.01
          9002230293700  30.000   1.1563   1 1/4                1      242.04                        9002240046000   4.700    0.1811    7/32      E         10     7.01
          9002230300000  31.750   1.1811                        1      255.17                        9002240047000   4.760   0.1850               H         10     7.01
          9002230317500           1.2500                               201.25                        9002240047600   4.800   0.1874    15/64      K         10     6.50
                                                                                                     9002240048000   4.900   0.1890               O         10     7.22
Series # 224 (D)                          HSS Low Helix (Type H), stub length, 118° point, standard  9002240049000   5.000   0.1929      1/4                10     7.22
                                          straight shank, bright                                     9002240050000   5.100   0.1969              W          10     6.50
                                                                                                     9002240051000   5.160   0.2008    17/64                10     7.22
                                 Diameter                              List Price                    9002240051600   5.200   0.2031     9/32                10     8.17
                                                                                                     9002240052000   5.300   0.2047     5/16                10     7.27
                EDP      mm      decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per                          9002240053000   5.400   0.2087                         10     7.72
              Number               inch    inch     letter             piece                         9002240054000   5.500   0.2126    21/64                10     8.37
                         0.900                                  10                                   9002240055000   5.560   0.2165                         10     8.17
          9002240009000  1.000   0.0354     1/16     54         10     7.84                          9002240055600   5.600   0.2189      3/8                10     8.69
          9002240010000  1.100   0.0394     5/64     51         10     4.38                          9002240056000   5.700   0.2205    25/64                10     8.87
          9002240011000  1.200   0.0433     3/32     50         10     4.69                          9002240057000   5.800   0.2244    13/32                10     8.87
          9002240012000  1.300   0.0472                         10     4.38                          9002240058000   5.900   0.2283    27/64                10     8.87
          9002240013000  1.400   0.0512     7/64     32         10     4.69                          9002240059000   5.950   0.2323     7/16                10     8.87
          9002240014000  1.500   0.0551      1/8                10     4.11                          9002240059500   6.000   0.2343    15/32                10     9.13
          9002240015000  1.550   0.0591     9/64     28         10     4.05                          9002240060000   6.200   0.2362    31/64                10     8.17
          9002240015500  1.590   0.0610     5/32     25         10     6.18                          9002240062000   6.300   0.2441                         10     15.82
          9002240015900  1.600   0.0626                         10     4.18                          9002240063000   6.350   0.2480      1/2                10     14.85
          9002240016000  1.700   0.0630                         10     4.18                          9002240063500   6.400   0.2500                         10     9.90
          9002240017000  1.780   0.0669                         10     4.18                          9002240064000   6.500   0.2520                         10     12.42
          9002240017800  1.800   0.0701                         10     6.63                          9002240065000   6.600   0.2559                         10     9.90
          9002240018000  1.900   0.0709                         10     4.18                          9002240066000   6.750   0.2598                         10     16.53
          9002240019000  1.980   0.0748                         10     4.18                          9002240067500   6.800   0.2657                         10     11.12
          9002240019800  2.000   0.0780                         10     3.78                          9002240068000   7.000   0.2677                         10     21.94
          9002240020000  2.100   0.0787                         10     3.73                          9002240070000   7.140   0.2756                         10     10.68
          9002240021000  2.200   0.0827                         10     4.38                          9002240071400   7.250    0.2811                        10     12.54
          9002240022000  2.300   0.0866                         10     4.38                          9002240072500   7.500   0.2854                         10     14.34
          9002240023000  2.380   0.0906                         10     4.38                          9002240075000   7.940   0.2953                         5      11.84
          9002240023800  2.400   0.0937                         10     4.11                          9002240079400   8.000   0.3126                         5      13.90
          9002240024000  2.450   0.0945                         10     4.38                          9002240080000   8.030   0.3150                         5      11.78
          9002240024500  2.500   0.0965                         10     6.63                          9002240080300   8.100   0.3161                         5      14.80
          9002240025000  2.550   0.0984                         10     4.11                          9002240081000   8.330   0.3189                         5      24.90
          9002240025500  2.600   0.1004                         10     6.63                          9002240083300   8.500   0.3280                         5      14.80
          9002240026000  2.650   0.1024                         10     4.38                          9002240085000   9.000   0.3346                         5      13.37
          9002240026500  2.700   0.1043                         10     6.63                          9002240090000   9.500   0.3543                         5      14.16
          9002240027000  2.780   0.1063                         10     4.69                          9002240095000   9.520   0.3740                         5      15.64
          9002240027800  2.800   0.1094                         10     4.38                          9002240095200   9.800   0.3748                         5      17.43
          9002240028000  2.900    0.1102                        10     4.69                          9002240098000   9.920   0.3858                         5      30.94
          9002240029000  2.950    0.1142                        10     4.69                          9002240099200   10.000  0.3906                         5      26.83
          9002240029500  3.000    0.1161                        10     6.63                          9002240100000   10.200  0.3937                         5      16.42
          9002240030000  3.100    0.1181                        10     4.38                          9002240102000   10.320  0.4016                         5      22.58
          9002240031000  3.170   0.1220                         10     5.08                          9002240103200   10.500  0.4063                         5      22.07
          9002240031700  3.200   0.1248                         10     4.96                          9002240105000   10.720  0.4134                         1      20.91
          9002240032000  3.300   0.1260                         10     4.82                          9002240107200   11.000  0.4220                         1      32.57
          9002240033000  3.350   0.1299                         10     4.82                          9002240110000   11.110  0.4331                         1      29.28
          9002240033500  3.400   0.1319                         10     7.27                          9002240111100   11.500  0.4374                         1      31.58
          9002240034000  3.500   0.1339                         10     5.74                          9002240115000   11.910  0.4528                         1      31.58
          9002240035000  3.570   0.1378                         10     4.96                          9002240119100   12.000  0.4689                         1      29.28
          9002240035700  3.600   0.1406                         10     5.54                          9002240120000   12.300  0.4724                         1      32.30
          9002240036000  3.700   0.1417                         10     5.74                          9002240123000   12.500  0.4843                         1      36.73
          9002240037000  3.800   0.1457                         10     5.74                          9002240125000   12.700  0.4921                         1      36.73
          9002240038000  3.850   0.1496                         10     6.12                          9002240127000   13.000  0.5000                         1      34.99
          9002240038500  3.900   0.1516                         10     6.56                          9002240130000   13.500   0.5118                        1      36.86
          9002240039000  3.970   0.1535                         10     6.12                          9002240135000   14.000  0.5315                         1      45.28
          9002240039700  4.000   0.1563                         10     5.54                          9002240140000           0.5512                                42.59
          9002240040000  4.100   0.1575                         10     5.54
          9002240041000          0.1614                                5.59

 *!VAILABLEASSTOCKSTANDARDWHILESUPPLIESLAST

                                                                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка