Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Прайс лист (цены) - 2012 EN

                                                    для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                       DRILLS

Series # 224 (D)                HSS Low Helix (Type H), stub length, 118° point, standard   Series # 225 (D)                HSS High Helix (Type W), stub length, 130° point, standard
                                straight shank, bright                                                                      straight shank, bright

                       Diameter                              List Price                                            Diameter                              List Price

      EDP       mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per                                 EDP       mm     decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per
    Number               inch    inch     letter             piece                              Number               inch     inch    letter             piece
               15.000                                 1                                                    4.600               3/16               10
9002240150000  16.000  0.5906                         1      47.15                          9002250046000  4.700    0.1811   13/64     13         10     7.01                                           DRILLING
9002240160000  17.000  0.6299                         1      57.98                          9002250047000  4.760   0.1850              12         10     7.01
9002240170000  18.000  0.6693                         1      94.50                          9002250047600  4.800   0.1874      7/32               10     6.50
9002240180000  19.000  0.7087                         1      108.08                         9002250048000  4.900   0.1890    15/64      E         10     7.22
9002240190000  20.000  0.7480                         1      135.12                         9002250049000  5.000   0.1929               F         10     7.22
9002240200000  21.000  0.7874                         1      175.62                         9002250050000  5.100   0.1969      1/4      H         10     6.50
9002240210000  22.000  0.8268                         1      209.54                         9002250051000  5.160   0.2008    17/64      I         10     7.22
9002240220000          0.8661                                263.53                         9002250051600  5.200   0.2031      9/32     K         10     7.72
                                                                                            9002250052000  5.250   0.2047      5/16               10     7.27
Series # 225 (D)                HSS High Helix (Type W), stub length, 130° point, standard  9002250052500  5.300   0.2067    21/64      P         10     11.98
                                straight shank, bright                                      9002250053000  5.400   0.2087                         10     7.72
                                                                                            9002250054000  5.500   0.2126      3/8     W          10     8.37
                       Diameter                              List Price                     9002250055000  5.560   0.2165                         10     8.17
                                                                                            9002250055600  5.600   0.2189      7/16               10     8.69
      EDP      mm      decimal  fraction  wire/   Pkg. Qty.   per                           9002250056000  5.700   0.2205    15/32                10     8.87
    Number               inch    inch     letter             piece                          9002250057000  5.800   0.2244                         10     8.87
               1.000               3/64               10                                    9002250058000  5.900   0.2283                         10     8.87
9002250010000  1.100   0.0394      1/16    54         10     4.11                           9002250059000  5.950   0.2323                         10     8.87
9002250011000  1.190   0.0433      5/64    51         10     4.11                           9002250059500  6.000   0.2343                         10     8.69
9002250011900  1.200   0.0469      3/32               10     3.87                           9002250060000  6.100   0.2362                         10     8.17
9002250012000  1.300   0.0472              36         10     4.11                           9002250061000  6.200   0.2402                         10     9.90
9002250013000  1.400   0.0512      7/64    31         10     4.11                           9002250062000  6.300   0.2441                         10     9.90
9002250014000  1.500   0.0551      1/8                10     4.11                           9002250063000  6.350   0.2480                         10     9.90
9002250015000  1.590   0.0591              25         10     4.05                           9002250063500  6.400   0.2500                         10     9.90
9002250015900  1.600   0.0626      5/32    18         10     3.73                           9002250064000  6.500   0.2520                         10     11.18
9002250016000  1.700   0.0630     11/64    16         10     3.93                           9002250065000  6.530   0.2559                         10     9.90
9002250017000  1.800   0.0669                         10     4.00                           9002250065300  6.600   0.2571                         10     9.90
9002250018000  1.900   0.0709                         10     4.00                           9002250066000  6.750   0.2598                         10     10.80
9002250019000  1.980   0.0748                         10     4.00                           9002250067500  6.800   0.2657                         10     11.12
9002250019800  2.000   0.0780                         10     3.73                           9002250068000  6.900    0.2677                        10     11.12
9002250020000  2.100   0.0787                         10     3.55                           9002250069000  7.000    0.2717                        10     11.12
9002250021000  2.200   0.0827                         10     4.11                           9002250070000  7.100    0.2756                        10     10.68
9002250022000  2.250   0.0866                         10     4.11                           9002250071000  7.140    0.2795                        10     12.54
9002250022500  2.300   0.0886                         10     4.64                           9002250071400  7.300    0.2811                        10     12.54
9002250023000  2.380   0.0906                         10     4.11                           9002250073000  7.500    0.2874                        10     13.19
9002250023800  2.400   0.0937                         10     4.11                           9002250075000  7.600    0.2953                        5      10.68
9002250024000  2.500   0.0945                         10     4.38                           9002250076000  7.800    0.2992                        5      13.19
9002250025000  2.600   0.0984                         10     3.93                           9002250078000  7.940    0.3071                        5      13.19
9002250026000  2.700   0.1024                         10     4.38                           9002250079400  8.000    0.3126                        5      13.19
9002250027000  2.710   0.1063                         10     4.69                           9002250080000  8.100    0.3150                        5      10.68
9002250027100  2.750   0.1067                         10     4.57                           9002250081000  8.200    0.3189                        5      14.08
9002250027500  2.780   0.1083                         10     4.69                           9002250082000  8.300    0.3228                        5      14.08
9002250027800  2.800   0.1094                         10     4.38                           9002250083000  8.330    0.3268                        5      14.08
9002250028000  2.900    0.1102                        10     4.69                           9002250083300  8.400    0.3280                        5      14.16
9002250029000  3.000    0.1142                        10     4.69                           9002250084000  8.500    0.3307                        5      15.44
9002250030000  3.050    0.1181                        10     4.11                           9002250085000  8.600    0.3346                        5      10.68
9002250030500  3.100   0.1201                         10     4.96                           9002250086000  8.700    0.3386                        5      15.76
9002250031000  3.170   0.1220                         10     4.88                           9002250087000  9.000    0.3425                        5      15.76
9002250031700  3.200   0.1248                         10     4.69                           9002250090000  9.400    0.3543                        5      14.08
9002250032000  3.300    0.1260                        10     4.64                           9002250094000  9.500    0.3701                        5      15.64
9002250033000  3.400    0.1299                        10     4.82                           9002250095000  9.520    0.3740                        5      14.80
9002250034000  3.500    0.1339                        10     5.47                           9002250095200  9.800    0.3748                        5      17.43
9002250035000  3.600    0.1378                        10     4.96                           9002250098000  10.000   0.3858                        5      18.77
9002250036000  3.700    0.1417                        10     5.47                           9002250100000  10.200   0.3937                        5      16.42
9002250037000  3.800    0.1457                        10     5.47                           9002250102000  10.500   0.4016                        5      22.07
9002250038000  3.900    0.1496                        10     5.74                           9002250105000  11.000   0.4134                        1      43.11
9002250039000  3.970    0.1535                        10     5.74                           9002250110000  11.110   0.4331                        1      22.07
9002250039700  4.000    0.1563                        10     5.54                           9002250111100  11.500   0.4374                        1      31.58
9002250040000  4.100    0.1575                        10     5.54                           9002250115000  11.800   0.4528                        1      31.58
9002250041000  4.200    0.1614                        10     5.59                           9002250118000  11.910   0.4646                        1      33.26
9002250042000  4.300    0.1654                        10     5.59                           9002250119100  12.000   0.4689                        1      33.97
9002250043000  4.370    0.1693                        10     6.63                           9002250120000  12.500   0.4724                        1      32.30
9002250043700  4.400    0.1720                        10     6.63                           9002250125000           0.4921                               44.52
9002250044000  4.500    0.1732                        10     6.63
9002250045000           0.1772                               6.63

&ORMOREINFOMATIONCONTACTTHECORPORATEOFlCEAT	
'UHRING!UTHORIZED$ISTRIBUTORSCANALSOlNDPRICINGANDAVAILABILITYINFORMATIONBYLOGGINGINTOWWWGUHRINGCOMANDENTERING""  43

                                                                               guhring@guhring-tools.ru
                                                                                  www.guhring-tools.ru
Заявка