Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Сменные пластины из твердого сплава PKD и CBN - 2011 DE

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

ISO-Wendeschneidplatte VHM, przisionsgeschliffen, mit Spanleitstufe 10°, Form T

                                           60 o
                                               d

                                                                        R
                                                                                   7o
                                                     l1
                                                                                                          10°

                                                     l* s                                                              * l: theoretischer Schnittpunkt
                                                      Abb.: rechte Ausfhrung

      Bestell-Nr. =            ISO-Code    HM-Sorte  Ober-     d                         s    R       l*        l1                  Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                               flche  mm                        mm    mm      mm        mm                        in €
                        TCHX 16T302 R 116      P40
6369   163,020          TCHX 16T304 R 116      P40   Proton  9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501  Rabattgruppe 122
6369   163,040          TCHX 16T308 R 118      P40   Proton  9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501
6369   163,080          TCHX 110202 L 112      P40   Proton  9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
6371   112,020          TCHX 110204 L 112      P40   Proton  6,35                      2,38  0,2     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6371   112,040          TCHX 110208 L 114      P40   Proton  6,35                      2,38  0,4     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6371   112,080          TCHX 16T302 L 116      P40   Proton  6,35                      2,38  0,8     11,0      6,0 6128 2,501          11,80
6371   163,020          TCHX 16T304 L 116      P40   Proton  9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6371   163,040          TCHX 16T308 L 118      P40   Proton  9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6371   163,080          TCHX 110202 R 112      P40   Proton  9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
6379   112,020          TCHX 110204 R 112      P40   Proton  6,35                      2,38  0,2     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6379   112,040          TCHX 110208 R 114      P40   Proton  6,35                      2,38  0,4     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6379   112,080          TCHX 16T302 R 116      P40   Proton  6,35                      2,38  0,8     11,0      6,0 6128 2,501          11,80
6379   163,020          TCHX 16T304 R 116      P40           9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6379   163,040          TCHX 16T308 R 118      P40           9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6379   163,080          TCHX 110202 L 112      P40           9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
6381   112,020          TCHX 110204 L 112      P40           6,35                      2,38  0,2     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6381   112,040          TCHX 110208 L 114      P40           6,35                      2,38  0,4     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6381   112,080          TCHX 16T302 L 116      P40           6,35                      2,38  0,8     11,0      6,0 6128 2,501          11,80
6381   163,020          TCHX 16T304 L 116      P40           9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6381   163,040          TCHX 16T308 L 118      P40           9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6381   163,080          TCHX 110202 R 112      P40           9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
6389   112,020          TCHX 110204 R 112      P40           6,35                      2,38  0,2     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6389   112,040          TCHX 110208 R 114      P40           6,35                      2,38  0,4     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6389   112,080          TCHX 16T302 R 116      P40           6,35                      2,38  0,8     11,0      6,0 6128 2,501          11,80
6389   163,020          TCHX 16T304 R 116      P40           9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6389   163,040          TCHX 16T308 R 118      P40           9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6389   163,080          TCHX 110202 L 112      P40           9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
6391   112,020          TCHX 110204 L 112      P40           6,35                      2,38  0,2     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6391   112,040          TCHX 110208 L 114      P40           6,35                      2,38  0,4     11,0      6,0 6128 2,501          13,30
6391   112,080          TCHX 16T302 L 116      P40           6,35                      2,38  0,8     11,0      6,0 6128 2,501          11,80
6391   163,020          TCHX 16T304 L 116      P40           9,53                      3,97  0,2     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6391   163,040          TCHX 16T308 L 118      P40           9,53                      3,97  0,4     16,5      9,5 6128 3,501          11,80
6391   163,080                                               9,53                      3,97  0,8     16,5      9,5 6128 3,501          13,30
                                                                                                                                       13,30
                                                                                                                                       13,30

blank                   TiN                TiAlN                                       TiAlN SuperA            Proton

                                                     ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter                               19

                                                        guhring@guhring-tools.ru
                                                          www.guhring-tools.ru
Заявка