для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
ISO-Wendeschneidplatte VHM, przisionsgeschliffen, mit Spanleitstufe 18°, Form T
60 o
d
R
7o
l1
18°
l* s * l: theoretischer Schnittpunkt
Abb.: rechte Ausfhrung
Bestell-Nr. = ISO-Code HM-Sorte Ober- d s R l* l1 Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr. flche mm mm mm mm mm in €
K10
6308 112,020 TCHX 110202 R 212 K10 Proton 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 Rabattgruppe 122
6308 112,040 TCHX 110204 R 212 K10 Proton 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501
6308 112,080 TCHX 110208 R 214 K10 Proton 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 9,90
6308 163,020 TCHX 16T302 R 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6308 163,040 TCHX 16T304 R 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6308 163,080 TCHX 16T308 R 218 K10 Proton 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 11,40
6310 112,020 TCHX 110202 L 212 K10 Proton 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6310 112,040 TCHX 110204 L 212 K10 Proton 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6310 112,080 TCHX 110208 L 214 K10 Proton 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 9,90
6310 163,020 TCHX 16T302 L 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6310 163,040 TCHX 16T304 L 216 K10 Proton 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6310 163,080 TCHX 16T308 L 218 K10 Proton 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 11,40
6318 112,020 TCHX 110202 R 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6318 112,040 TCHX 110204 R 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6318 112,080 TCHX 110208 R 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6318 163,020 TCHX 16T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6318 163,040 TCHX 16T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6318 163,080 TCHX 16T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6320 112,020 TCHX 110202 L 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6320 112,040 TCHX 110204 L 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6320 112,080 TCHX 110208 L 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6320 163,020 TCHX 16T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6320 163,040 TCHX 16T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6320 163,080 TCHX 16T308 L 218 K10 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6328 112,020 TCHX 110202 R 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6328 112,040 TCHX 110204 R 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6328 112,080 TCHX 110208 R 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6328 163,020 TCHX 16T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6328 163,040 TCHX 16T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6328 163,080 TCHX 16T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6330 112,020 TCHX 110202 L 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6330 112,040 TCHX 110204 L 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6330 112,080 TCHX 110208 L 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6330 163,020 TCHX 16T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6330 163,040 TCHX 16T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6330 163,080 TCHX 16T308 L 218 K10 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6338 112,020 TCHX 110202 R 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6338 112,040 TCHX 110204 R 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6338 112,080 TCHX 110208 R 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6338 163,020 TCHX 16T302 R 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6338 163,040 TCHX 16T304 R 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6338 163,080 TCHX 16T308 R 218 K10 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6340 112,020 TCHX 110202 L 212 K10 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6340 112,040 TCHX 110204 L 212 K10 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6340 112,080 TCHX 110208 L 214 K10 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
6340 163,020 TCHX 16T302 L 216 K10 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6340 163,040 TCHX 16T304 L 216 K10 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 11,80
6340 163,080 TCHX 16T308 L 218 P40 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 13,30
6358 112,020 TCHX 110202 R 212 P40 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6358 112,040 TCHX 110204 R 212 P40 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 13,30
6358 112,080 TCHX 110208 R 214 P40 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 9,90
6358 163,020 TCHX 16T302 R 216 P40 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6358 163,040 TCHX 16T304 R 216 P40 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6358 163,080 TCHX 16T308 R 218 P40 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 11,40
6360 112,020 TCHX 110202 L 212 P40 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6360 112,040 TCHX 110204 L 212 P40 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6360 112,080 TCHX 110208 L 214 P40 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 9,90
6360 163,020 TCHX 16T302 L 216 P40 9,53 3,97 0,2 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6360 163,040 TCHX 16T304 L 216 P40 9,53 3,97 0,4 16,5 9,5 6128 3,501 9,90
6360 163,080 TCHX 16T308 L 218 P40 9,53 3,97 0,8 16,5 9,5 6128 3,501 11,40
6368 112,020 TCHX 110202 R 212 P40 6,35 2,38 0,2 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6368 112,040 TCHX 110204 R 212 P40 6,35 2,38 0,4 11,0 6,0 6128 2,501 11,40
6368 112,080 TCHX 110208 R 214 6,35 2,38 0,8 11,0 6,0 6128 2,501 11,80
11,80
11,80
blank TiN TiAlN TiAlN SuperA Proton
20 ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru