Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Сменные пластины из твердого сплава PKD и CBN - 2011 DE

                                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

ISO-Wendeschneidplatte VHM, przisionsgeschliffen, mit Spanleitstufe 18°, Form T

                                           60 o
                                               d

                                                                        R
                                                                                   7o
                                                        l1
                                                                                                             18°

                                                        l* s                                                              * l: theoretischer Schnittpunkt
                                                         Abb.: rechte Ausfhrung

      Bestell-Nr. =            ISO-Code    HM-Sorte     Ober-          d                 s     R          l*       l1                        Stckpreis
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                  flche       mm                mm     mm         mm       mm                              in €
                        TCHX 16T302 R 216      P40
6368   163,020          TCHX 16T304 R 216      P40      Proton       9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501        Rabattgruppe 122
6368   163,040          TCHX 16T308 R 218      P40      Proton       9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501
6368   163,080          TCHX 110202 L 212      P40      Proton       9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
6370   112,020          TCHX 110204 L 212      P40      Proton       6,35              2,38   0,2        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6370   112,040          TCHX 110208 L 214      P40      Proton       6,35              2,38   0,4        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6370   112,080          TCHX 16T302 L 216      P40      Proton       6,35              2,38   0,8        11,0     6,0 6128 2,501                11,80
6370   163,020          TCHX 16T304 L 216      P40      Proton       9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6370   163,040          TCHX 16T308 L 218      P40      Proton       9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6370   163,080          TCHX 110202 R 212      P40      Proton       9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
6378   112,020          TCHX 110204 R 212      P40      Proton       6,35              2,38   0,2        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6378   112,040          TCHX 110208 R 214      P40      Proton       6,35              2,38   0,4        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6378   112,080          TCHX 16T302 R 216      P40      Proton       6,35              2,38   0,8        11,0     6,0 6128 2,501                11,80
6378   163,020          TCHX 16T304 R 216      P40                   9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6378   163,040          TCHX 16T308 R 218      P40                   9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6378   163,080          TCHX 110202 L 212      P40                   9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
6388   112,020          TCHX 110204 L 212      P40                   6,35              2,38   0,2        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6388   112,040          TCHX 110208 L 214      P40                   6,35              2,38   0,4        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6388   112,080          TCHX 16T302 L 216      P40                   6,35              2,38   0,8        11,0     6,0 6128 2,501                11,80
6388   163,020          TCHX 16T304 L 216      P40                   9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6388   163,040          TCHX 16T308 L 218      P40                   9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6388   163,080          TCHX 110202 R 212      P40                   9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
6388   112,020          TCHX 110204 R 212      P40                   6,35              2,38   0,2        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6388   112,040          TCHX 110208 R 214      P40                   6,35              2,38   0,4        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6388   112,080          TCHX 16T302 R 216      P40                   6,35              2,38   0,8        11,0     6,0 6128 2,501                11,80
6388   163,020          TCHX 16T304 R 216      P40                   9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6388   163,040          TCHX 16T308 R 218      P40                   9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6388   163,080          TCHX 110202 L 212      P40                   9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
6390   112,020          TCHX 110204 L 212      P40                   6,35              2,38   0,2        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6390   112,040          TCHX 110208 L 214      P40                   6,35              2,38   0,4        11,0     6,0 6128 2,501                13,30
6390   112,080          TCHX 16T302 L 216      P40                   6,35              2,38   0,8        11,0     6,0 6128 2,501                11,80
6390   163,020          TCHX 16T304 L 216      P40                   9,53              3,97   0,2        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6390   163,040          TCHX 16T308 L 218      P40                   9,53              3,97   0,4        16,5     9,5 6128 3,501                11,80
6390   163,080                                                       9,53              3,97   0,8        16,5     9,5 6128 3,501                13,30
                                                                                                                                                13,30
                                                                                                                                                13,30

Formplatten VHM, przisionsgeschliffen, fr Sonderanschliffe

                                                                l1*

                                                     b                                °

                                                                     ls

      Bestell-Nr. =     Bezeichnung        HM-Sorte     Ober-          b                  l    l1*   a°             s                      * max. Nutzlnge
Artikel-Nr. + Code-Nr.                                  flche       mm                mm     mm                  mm
                        ES06 0001 N            K10                                                   90                                      Stckpreis
6285   6,000            ES07 0001 N            K10                   6,4               13,25  6,5    60           2,4 6128 2,501                  in €
6285   7,000            ES08 0001 N            K10                   7,4               16,70  7,0    60           2,5 6128 2,501
6285   8,000            ES09 0001 N            K10                   8,4               20,70  8,5    90           3,0 6128 3,500        Rabattgruppe 122
6285   9,000            ES10 0001 N            K10                   9,4               18,65  8,5    90           4,0 6128 4,000/4,001
6285   10,000           ES13 0001 N            K10                   10,4              18,70  8,5    90           4,0 6128 4,000/4,001           8,90
6285   13,000           ES06 0001 N            P40                   13,4              23,50  12,0   90           4,0 6128 4,000/4,001           9,20
6286   6,000            ES07 0001 N            P40                   6,4               13,25  6,5    60           2,4 6128 2,501                9,40
6286   7,000            ES08 0001 N            P40                   7,4               16,70  7,0    60           2,5 6128 2,501                 9,50
6286   8,000            ES09 0001 N            P40                   8,4               20,70  8,5    90           3,0 6128 3,500                 10,20
6286   9,000            ES10 0001 N            P40                   9,4               18,65  8,5    90           4,0 6128 4,000/4,001           11,50
6286   10,000           ES13 0001 N            P40                   10,4              18,70  8,5    90           4,0 6128 4,000/4,001           8,90
6286   13,000                                                        13,4              23,50  12,0                4,0 6128 4,000/4,001           9,20
                          TiN                                                                                                                    9,40
                                                                                                                                                 9,50
                                                                                                                                                 10,20
                                                                                                                                                 11,50

blank                                      TiAlN                                       TiAlN SuperA               Proton

                                                     ISO-Wendeschneidplatten und Kurzklemmhalter                                        21

                                                        guhring@guhring-tools.ru
                                                          www.guhring-tools.ru
Заявка