Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Твердосплавные заготовки для инструмента (столбики) - 2011 EN-DE

                                   для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Frser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase
Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

                   Artikel-Nr./Guhring no.                                              7540
                HM-Sorte/Carbide Grade                                               DK460UF
           Klassifizierung/Classification
                                                                                      K30/40

nach Werksnorm/to Guhring std.
* nach DIN 6527/DIN 6528
* to DIN 6527/DIN 6528

       h6

                Bx45°           D
           L

D h6          L                 Code-Nr.                              Stckpreis/Price per piece in €
mm          mm                  code no.
                                                                                         6,50
 8,0*       59,0                  8,000                                                  7,10
 8,0        62,0                  8,003                                                  7,10
 8,0*       64,2                  8,001                                                  9,80
 8,0        76,2                  8,004                                                12,60
 8,0       101,2                  8,005                                                  9,50
 8,5        62,0                  8,500                                                11,00
 8,5*       69,0                  8,501                                                  9,80
 9,0        62,0                  9,000                                                11,40
 9,0*       69,0                  9,001                                                12,60
 9,5        72,0                  9,500                                                13,10
 9,5*       74,0                  9,501                                                  9,80
10,0        49,2                 10,005                                                  8,30
10,0        51,0                 10,003                                                10,70
10,0        56,2                 10,006                                                10,30
10,0*       67,2                 10,000                                                11,00
10,0        71,0                 10,001                                                11,40
10,0*       73,2                 10,002                                                12,30
10,0        77,0                 10,007                                                13,50
10,0*       81,2                 10,008                                                15,30
10,0       101,2                 10,004                                                14,10
11,0        72,0                 11,000                                                17,70
11,0*       85,0                 11,001                                                15,00
12,0        56,2                 12,006                                                15,80
12,0        70,0                 12,002                                                18,00
12,0        72,0                 12,003                                                15,30
12,0*       74,2                 12,000                                                17,70
12,0*       84,2                 12,001                                                22,50
12,0*       94,2                 12,007                                                23,00
12,0       101,2                 12,004                                                39,50
12,0       151,2                 12,005                                                21,50
13,0        77,0                 13,000                                                23,50
13,0*       85,0                 13,001                                                19,30
14,0        59,2                 14,003                                                22,50
14,0*       76,2                 14,001                                                24,50
14,0*       84,2                 14,000                                                33,50
14,0       101,2                 14,004

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenbersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausfhrungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

                                                                      Hartmetalle/Carbides                                                                                           41

                                            guhring@guhring-tools.ru
                                              www.guhring-tools.ru
Заявка